Lorient 2019
2ème catégorie, 3 août 2019 : 12 bagadoù, 12 juges.
Bagad Bro Konk-Kerne (Concarneau) prend la première place avec 18,00, devant Bagad Pañvrid (16,13) et Bagad Bleidi Kamorh (15,21).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Bro Konk-Kerne | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| 2 | Bagad Pañvrid | 17,03 | 15,75 | 14,18 | 15,75 | 16,13 | |
| 3 | Bagad Bleidi Kamorh | 15,47 | 12,75 | 16,76 | 15,38 | 15,21 | |
| 4 | Bagad Bro Landerne | 14,91 | 15,25 | 11,00 | 13,75 | 14,12 | |
| 5 | Bagad Sant-Nazer | 14,88 | 17,00 | 11,97 | 11,00 | 14,10 | |
| 6 | Bagad Karaez | 14,29 | 17,00 | 13,21 | 11,25 | 14,06 | |
| 7 | Bagad Elven | 14,59 | 12,75 | 12,24 | 15,00 | 13,96 | |
| 8 | Bagad Hiziv | 14,06 | 14,50 | 12,08 | 13,00 | 13,62 | |
| 9 | Bagad Naoned | 13,53 | 11,75 | 14,98 | 12,62 | 13,32 | |
| 10 | Bagad Landi | 12,86 | 15,25 | 11,81 | 12,25 | 12,98 | |
| 11 | Bagad Sant Ewan Bubri | 12,71 | 13,50 | 12,35 | 16,00 | -0,50 | 12,83 |
| 12 | Bagad Eostiged Ar Mene | 11,69 | 11,00 | 12,78 | 15,00 | 12,31 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bro Konk-KerneConcarneau | 18,001er |
| 2 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 16,132e |
| 3 | Bleidi KamorhCamors | 15,213e |
| 4 | Bro LanderneLanderneau | 14,124e |
| 5 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 14,105e |
| 6 | KaraezCarhaix | 14,066e |
| 7 | ElvenElven | 13,967e |
| 8 | HizivHennebont | 13,628e |
| 9 | NaonedNantes | 13,329e |
| 10 | LandiLandivisiau | 12,9810e |
| 11 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry, pénalité -0,50 | 12,8311e |
| 12 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 12,3112e |