Lorient 2019
2ème catégorie, 3 août 2019 : 12 bagadoù, 12 juges.
Bagad Bro Konk-Kerne (Concarneau) prend la première place avec 18,00, devant Bagad Pañvrid (16,13) et Bagad Bleidi Kamorh (15,21).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herledan | Riou | Renault | Froger | Le Fee | Herry | Ropars | Kervarec | Musellec | Tallec | Combot | Cineux | ||||
| 1 | Bagad Bro Konk-Kerne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,00 | |
| 2 | Bagad Pañvrid | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 16,13 | |
| 3 | Bagad Bleidi Kamorh | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15,21 | |
| 4 | Bagad Bro Landerne | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 9 | 12 | 7 | 7 | 14,12 | |
| 5 | Bagad Sant-Nazer | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 12 | 12 | 14,10 | |
| 6 | Bagad Karaez | 4 | 7 | 5 | 10 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 14,06 | |
| 7 | Bagad Elven | 7 | 5 | 12 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 13,96 | |
| 8 | Bagad Hiziv | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 13,62 | |
| 9 | Bagad Naoned | 12 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 11 | 11 | 3 | 3 | 9 | 9 | 13,32 | |
| 10 | Bagad Landi | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12,98 | |
| 11 | Bagad Sant Ewan Bubri | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -0,50 | 12,83 |
| 12 | Bagad Eostiged Ar Mene | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 12,31 | |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bro Konk-KerneConcarneau | 18,001er |
| 2 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 16,132e |
| 3 | Bleidi KamorhCamors | 15,213e |
| 4 | Bro LanderneLanderneau | 14,124e |
| 5 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 14,105e |
| 6 | KaraezCarhaix | 14,066e |
| 7 | ElvenElven | 13,967e |
| 8 | HizivHennebont | 13,628e |
| 9 | NaonedNantes | 13,329e |
| 10 | LandiLandivisiau | 12,9810e |
| 11 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry, pénalité -0,50 | 12,8311e |
| 12 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 12,3112e |