Lorient 2024
1ère catégorie, 3 août 2024 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,72, devant Bagad Brieg (17,25) et Bagad Roñsed-Mor (17,08).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herledan | Le Bihan | Pennec | Anneix | Berthou | Gouill | Michel | Nicol | Gallais | Klatka | Lavenant | Le Gall | |||
| 1 | Bagad Cap Caval | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17,72 |
| 2 | Bagad Brieg | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 17,25 |
| 3 | Bagad Roñsed-Mor | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 17,08 |
| 4 | Bagad Melinerion | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 16,63 |
| 5 | Bagad Kemper | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16,46 |
| 6 | Bagad Bro Konk-Kerne | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 9 | 15,47 |
| 7 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 8 | 7 | 11 | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 14,51 |
| 8 | Bagad Kevrenn Alre | 6 | 8 | 7 | 11 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14,39 |
| 9 | Bagad Sonerien an Oriant | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 | 14 | 14 | 14,18 |
| 10 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 10 | 10 | 13 | 13 | 9 | 12 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 14,01 |
| 11 | Bagad Kerlenn Pondi | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 13,97 |
| 12 | Kevrenn Brest Sant Mark | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 7 | 7 | 13,07 |
| 13 | Bagad Pañvrid | 14 | 13 | 12 | 7 | 11 | 6 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12,38 |
| 14 | Bagad Boulvriag | 13 | 14 | 14 | 9 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 11 | 11,98 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,721er |
| 2 | BriegBriec | 17,252e |
| 3 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 17,083e |
| 4 | MelinerionVannes | 16,634e |
| 5 | KemperQuimper | 16,465e |
| 6 | Bro Konk-KerneConcarneau | 15,476e |
| 7 | Ar Meilhou GlazQuimper | 14,517e |
| 8 | Kevrenn AlreAuray | 14,398e |
| 9 | Sonerien an OriantLorient | 14,189e |
| 10 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 14,0110e |
| 11 | Kerlenn PondiPontivy | 13,9711e |
| 12 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 13,0712e |
| 13 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 12,3813e |
| 14 | BoulvriagBourbriac | 11,9814e |
Autres épreuves :
Brest