Lorient 2024
1ère catégorie, 3 août 2024 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,72, devant Bagad Brieg (17,25) et Bagad Roñsed-Mor (17,08).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Cap Caval | 17,80 | 16,97 | 18,00 | 17,93 | 17,72 |
| 2 | Bagad Brieg | 17,16 | 18,00 | 16,10 | 17,95 | 17,25 |
| 3 | Bagad Roñsed-Mor | 16,91 | 16,53 | 17,50 | 17,70 | 17,08 |
| 4 | Bagad Melinerion | 16,87 | 15,59 | 16,10 | 17,50 | 16,63 |
| 5 | Bagad Kemper | 16,36 | 15,20 | 16,65 | 17,80 | 16,46 |
| 6 | Bagad Bro Konk-Kerne | 15,05 | 15,95 | 16,35 | 15,38 | 15,47 |
| 7 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 13,65 | 15,25 | 15,25 | 15,62 | 14,51 |
| 8 | Bagad Kevrenn Alre | 14,57 | 13,66 | 14,50 | 14,50 | 14,39 |
| 9 | Bagad Sonerien an Oriant | 14,18 | 14,55 | 17,00 | 11,00 | 14,18 |
| 10 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 12,98 | 14,30 | 15,25 | 15,55 | 14,01 |
| 11 | Bagad Kerlenn Pondi | 13,08 | 12,97 | 14,00 | 17,62 | 13,97 |
| 12 | Kevrenn Brest Sant Mark | 12,85 | 11,84 | 12,00 | 16,00 | 13,07 |
| 13 | Bagad Pañvrid | 12,72 | 11,89 | 11,25 | 13,00 | 12,38 |
| 14 | Bagad Boulvriag | 11,59 | 11,00 | 11,25 | 14,88 | 11,98 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,721er |
| 2 | BriegBriec | 17,252e |
| 3 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 17,083e |
| 4 | MelinerionVannes | 16,634e |
| 5 | KemperQuimper | 16,465e |
| 6 | Bro Konk-KerneConcarneau | 15,476e |
| 7 | Ar Meilhou GlazQuimper | 14,517e |
| 8 | Kevrenn AlreAuray | 14,398e |
| 9 | Sonerien an OriantLorient | 14,189e |
| 10 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 14,0110e |
| 11 | Kerlenn PondiPontivy | 13,9711e |
| 12 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 13,0712e |
| 13 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 12,3813e |
| 14 | BoulvriagBourbriac | 11,9814e |
Autres épreuves :
Brest