Lorient 2024
2ème catégorie, 3 août 2024 : 12 bagadoù, 12 juges.
Bagad Beuzec Ar C'hab (Beuzec-Cap-Sizun) prend la première place avec 17,26, devant Bagad Plougastell (17,10) et Bagad Penhars (16,79).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 17,49 | 16,12 | 17,25 | 17,71 | 17,26 |
| 2 | Bagad Plougastell | 17,49 | 18,00 | 17,62 | 14,50 | 17,10 |
| 3 | Bagad Penhars | 16,84 | 17,25 | 15,75 | 17,25 | 16,79 |
| 4 | Bagad Bro Landerne | 15,75 | 15,25 | 18,00 | 12,96 | 15,58 |
| 5 | Bagad Elven | 15,00 | 14,25 | 14,75 | 15,54 | 14,92 |
| 6 | Bagad Ploermael | 14,79 | 13,75 | 16,75 | 14,25 | 14,86 |
| 7 | Bagad An Hanternoz | 13,80 | 13,25 | 15,50 | 13,09 | 13,87 |
| 8 | Bagad Glaziked Pouldregad | 13,01 | 11,00 | 16,00 | 17,16 | 13,86 |
| 9 | Bagad Sant-Nazer | 13,59 | 17,25 | 11,75 | 13,16 | 13,83 |
| 10 | Bagad Hiziv | 13,01 | 12,00 | 12,75 | 15,04 | 13,14 |
| 11 | Kevrenn Bro Logunec'h | 12,87 | 12,00 | 12,00 | 15,25 | 12,98 |
| 12 | Bagad Karaez | 11,48 | 12,50 | 14,00 | 11,00 | 11,99 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 17,261er |
| 2 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 17,102e |
| 3 | PenharsQuimper | 16,793e |
| 4 | Bro LanderneLanderneau | 15,584e |
| 5 | ElvenElven | 14,925e |
| 6 | PloermaelPloërmel | 14,866e |
| 7 | An HanternozDol-de-Bretagne | 13,877e |
| 8 | Glaziked PouldregadPouldergat | 13,868e |
| 9 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 13,839e |
| 10 | HizivHennebont | 13,1410e |
| 11 | Kevrenn Bro Logunec'hLocminé | 12,9811e |
| 12 | KaraezCarhaix | 11,9912e |
Autres épreuves :
Saint-Brieuc