Lorient 2026
1ère catégorie, 1er août 2026 : 13 bagadoù, 14 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,96, devant Bagad Kemper (16,94) et Bagad Melinerion (16,41).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mentec | Berthou | Botuha | Chevrolier | Queffeulou | Moing | Michel | Grand | Foliard | Klatka | Polet | Le Gall | Gouill | Le Toux | |||
| 1 | Bagad Cap Caval | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,80 | 17,80 | 18,00 | 17,90 | 18,00 | 18,00 | 17,96 |
| 2 | Bagad Kemper | 16,00 | 15,33 | 17,53 | 17,30 | 16,75 | 17,30 | 16,80 | 16,83 | 17,70 | 17,70 | 17,50 | 18,00 | 16,00 | 16,38 | 16,94 |
| 3 | Bagad Melinerion | 17,50 | 15,45 | 16,60 | 18,00 | 17,25 | 17,30 | 17,00 | 16,83 | 16,50 | 16,80 | 13,00 | 13,00 | 17,00 | 17,46 | 16,41 |
| 4 | Bagad Brieg | 16,50 | 13,55 | 16,04 | 16,50 | 16,00 | 16,60 | 15,50 | 15,08 | 16,90 | 17,00 | 17,00 | 17,80 | 17,00 | 16,92 | 16,31 |
| 5 | Bagad Roñsed-Mor | 15,50 | 16,09 | 16,60 | 16,50 | 16,50 | 13,80 | 15,00 | 14,50 | 18,00 | 18,00 | 15,30 | 16,50 | 15,00 | 15,85 | 15,94 |
| 6 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 17,00 | 15,20 | 15,85 | 17,00 | 16,50 | 15,90 | 15,20 | 15,67 | 15,50 | 15,80 | 15,50 | 17,75 | 14,00 | 15,31 | 15,87 |
| 7 | Bagad Sonerien an Oriant | 15,00 | 17,36 | 15,67 | 16,00 | 15,00 | 15,20 | 16,00 | 15,67 | 17,50 | 17,50 | 14,00 | 15,50 | 12,50 | 13,15 | 15,43 |
| 8 | Bagad Kevrenn Alre | 15,75 | 15,07 | 15,20 | 15,50 | 16,00 | 13,80 | 16,00 | 14,50 | 14,90 | 15,00 | 13,50 | 15,50 | 15,50 | 15,31 | 15,11 |
| 9 | Bagad Bro Konk-Kerne | 14,50 | 13,29 | 15,20 | 15,25 | 14,00 | 13,30 | 16,00 | 15,67 | 15,60 | 14,50 | 11,00 | 12,50 | 15,00 | 14,77 | 14,31 |
| 10 | Bagad Kerlenn Pondi | 14,00 | 13,16 | 12,87 | 15,00 | 13,75 | 15,20 | 15,20 | 14,50 | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 15,50 | 13,00 | 12,62 | 14,20 |
| 11 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 12,00 | 12,91 | 11,00 | 13,00 | 13,50 | 12,40 | 13,00 | 12,17 | 15,80 | 16,00 | 11,30 | 12,00 | 14,50 | 14,23 | 13,13 |
| 12 | Bagad Pañvrid | 13,00 | 12,27 | 11,93 | 12,50 | 12,00 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 11,00 | 14,50 | 14,77 | 12,11 |
| 13 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,70 | 11,00 | 11,00 | 13,50 | 13,50 | 12,80 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 11,68 |
Pupitre
Colonne affichée
Le MentecJulien Le Mentec, pupitre ensemble
Trié
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 18,001er |
| 3 | MelinerionVannes | 17,502e |
| 6 | Ar Meilhou GlazQuimper | 17,003e |
| 4 | BriegBriec | 16,504e |
| 2 | KemperQuimper | 16,005e |
| 8 | Kevrenn AlreAuray | 15,756e |
| 5 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 15,507e |
| 7 | Sonerien an OriantLorient | 15,008e |
| 9 | Bro Konk-KerneConcarneau | 14,509e |
| 10 | Kerlenn PondiPontivy | 14,0010e |
| 12 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 13,0011e |
| 11 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 12,0012e |
| 13 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 11,0013e |
Autres épreuves :
Saint-Brieuc