Lorient 2026
1ère catégorie, 1er août 2026 : 13 bagadoù, 14 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,96, devant Bagad Kemper (16,94) et Bagad Melinerion (16,41).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mentec | Berthou | Botuha | Chevrolier | Queffeulou | Moing | Michel | Grand | Foliard | Klatka | Polet | Le Gall | Gouill | Le Toux | |||
| 1 | Bagad Cap Caval | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17,96 |
| 2 | Bagad Kemper | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 16,94 |
| 3 | Bagad Melinerion | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 2 | 16,41 |
| 4 | Bagad Brieg | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16,31 |
| 5 | Bagad Roñsed-Mor | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15,94 |
| 6 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 10 | 6 | 15,87 |
| 7 | Bagad Sonerien an Oriant | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 12 | 11 | 15,43 |
| 8 | Bagad Kevrenn Alre | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 15,11 |
| 9 | Bagad Bro Konk-Kerne | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 13 | 11 | 6 | 8 | 14,31 |
| 10 | Bagad Kerlenn Pondi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 6 | 6 | 11 | 12 | 14,20 |
| 11 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 12 | 12 | 8 | 10 | 13,13 |
| 12 | Bagad Pañvrid | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 8 | 8 | 12,11 |
| 13 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 13 | 13 | 11,68 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,961er |
| 2 | KemperQuimper | 16,942e |
| 3 | MelinerionVannes | 16,413e |
| 4 | BriegBriec | 16,314e |
| 5 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 15,945e |
| 6 | Ar Meilhou GlazQuimper | 15,876e |
| 7 | Sonerien an OriantLorient | 15,437e |
| 8 | Kevrenn AlreAuray | 15,118e |
| 9 | Bro Konk-KerneConcarneau | 14,319e |
| 10 | Kerlenn PondiPontivy | 14,2010e |
| 11 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 13,1311e |
| 12 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 12,1112e |
| 13 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 11,6813e |
Autres épreuves :
Saint-Brieuc