Lorient 2026
1ère catégorie, 1er août 2026 : 13 bagadoù, 14 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,96, devant Bagad Kemper (16,94) et Bagad Melinerion (16,41).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Cap Caval | 18,00 | 18,00 | 17,80 | 17,95 | 18,00 | 17,96 |
| 2 | Bagad Kemper | 16,70 | 16,81 | 17,70 | 17,75 | 16,19 | 16,94 |
| 3 | Bagad Melinerion | 17,02 | 16,91 | 16,65 | 13,00 | 17,23 | 16,41 |
| 4 | Bagad Brieg | 15,87 | 15,29 | 16,95 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| 5 | Bagad Roñsed-Mor | 15,83 | 14,75 | 18,00 | 15,90 | 15,43 | 15,94 |
| 6 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 16,24 | 15,43 | 15,65 | 16,62 | 14,66 | 15,87 |
| 7 | Bagad Sonerien an Oriant | 15,71 | 15,84 | 17,50 | 14,75 | 12,82 | 15,43 |
| 8 | Bagad Kevrenn Alre | 15,22 | 15,25 | 14,95 | 14,50 | 15,41 | 15,11 |
| 9 | Bagad Bro Konk-Kerne | 14,26 | 15,84 | 15,05 | 11,75 | 14,88 | 14,31 |
| 10 | Bagad Kerlenn Pondi | 14,00 | 14,85 | 14,50 | 15,25 | 12,81 | 14,20 |
| 11 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 12,47 | 12,59 | 15,90 | 11,65 | 14,37 | 13,13 |
| 12 | Bagad Pañvrid | 12,12 | 11,50 | 11,00 | 11,25 | 14,63 | 12,11 |
| 13 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 11,12 | 11,00 | 13,50 | 12,90 | 11,00 | 11,68 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,961er |
| 2 | KemperQuimper | 16,942e |
| 3 | MelinerionVannes | 16,413e |
| 4 | BriegBriec | 16,314e |
| 5 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 15,945e |
| 6 | Ar Meilhou GlazQuimper | 15,876e |
| 7 | Sonerien an OriantLorient | 15,437e |
| 8 | Kevrenn AlreAuray | 15,118e |
| 9 | Bro Konk-KerneConcarneau | 14,319e |
| 10 | Kerlenn PondiPontivy | 14,2010e |
| 11 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 13,1311e |
| 12 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 12,1112e |
| 13 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 11,6813e |
Autres épreuves :
Saint-Brieuc