Lorient 2026
2ème catégorie, 1er août 2026 : 12 bagadoù, 14 juges.
Bagad Bleidi Kamorh (Camors) prend la première place avec 17,18, devant Bagad Elven (16,73) et Kevrenn Brest Sant Mark (16,35).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensec | Bonno | Le Govic | Ollu | Henaff | Clement | Le Meur | Francois | Guillamet | Musellec | Lecorre | Drouadaine | Guillemin | Droual | |||
| 1 | Bagad Bleidi Kamorh | 18,00 | 17,50 | 17,30 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,50 | 17,16 | 15,00 | 15,85 | 16,00 | 16,00 | 17,18 |
| 2 | Bagad Elven | 17,06 | 17,00 | 17,16 | 16,60 | 17,50 | 17,50 | 13,80 | 14,15 | 17,00 | 18,00 | 15,50 | 16,92 | 18,00 | 18,00 | 16,73 |
| 3 | Kevrenn Brest Sant Mark | 17,46 | 18,00 | 18,00 | 17,07 | 15,00 | 16,00 | 15,76 | 15,55 | 13,50 | 14,50 | 18,00 | 18,00 | 16,50 | 15,50 | 16,35 |
| 4 | Bagad Sant-Nazer | 14,37 | 14,00 | 14,22 | 15,20 | 14,50 | 15,50 | 15,20 | 15,90 | 13,00 | 13,55 | 17,00 | 15,31 | 17,00 | 16,50 | 15,09 |
| 5 | Bagad Naoned | 15,04 | 16,00 | 13,10 | 13,80 | 16,00 | 16,50 | 16,60 | 15,20 | 14,00 | 14,82 | 15,75 | 13,69 | 15,00 | 15,00 | 15,04 |
| 6 | Bagad Bro Landerne | 15,98 | 16,00 | 15,20 | 16,41 | 14,00 | 14,00 | 14,15 | 14,50 | 18,00 | 16,09 | 16,15 | 14,23 | 12,50 | 13,00 | 15,02 |
| 7 | Bagad Plougastell | 16,25 | 13,50 | 15,90 | 15,67 | 13,00 | 14,50 | 15,90 | 16,25 | 16,50 | 16,73 | 11,50 | 11,00 | 13,50 | 14,50 | 14,62 |
| 8 | Bagad Glaziked Pouldregad | 16,38 | 14,50 | 14,08 | 14,73 | 13,50 | 14,50 | 13,10 | 13,10 | 16,00 | 15,14 | 16,25 | 15,04 | 11,50 | 12,00 | 14,27 |
| 9 | Bagad Bro Felger | 12,35 | 12,00 | 11,70 | 13,33 | 12,50 | 12,50 | 15,55 | 13,80 | 16,25 | 15,45 | 16,00 | 17,46 | 14,00 | 14,00 | 14,06 |
| 10 | Bagad An Hanternoz | 11,00 | 12,50 | 12,40 | 12,87 | 12,00 | 13,50 | 12,40 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,50 | 12,62 | 14,50 | 13,50 | 12,34 |
| 11 | Bagad Ploermael | 13,69 | 11,00 | 11,00 | 11,47 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,35 | 12,50 | 13,23 | 14,00 | 12,88 | 12,00 | 13,75 | 12,13 |
| 12 | Bagad Kombrid | 11,67 | 11,50 | 11,14 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,96 | 11,70 | 15,00 | 14,18 | 11,00 | 11,54 | 11,00 | 11,00 | 11,94 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | Bleidi KamorhCamors | 17,502e |
| 2 | ElvenElven | 17,003e |
| 3 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 13,509e |
| 4 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 13,0010e |
| 5 | NaonedNantes | 14,008e |
| 6 | Bro LanderneLanderneau | 18,001er |
| 7 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 16,504e |
| 8 | Glaziked PouldregadPouldergat | 16,006e |
| 9 | Bro FelgerFougères | 16,255e |
| 10 | An HanternozDol-de-Bretagne | 11,0012e |
| 11 | PloermaelPloërmel | 12,5011e |
| 12 | KombridCombrit | 15,007e |
Autres épreuves :
Saint-Brieuc