Lorient 2026
2ème catégorie, 1er août 2026 : 12 bagadoù, 14 juges.
Bagad Bleidi Kamorh (Camors) prend la première place avec 17,18, devant Bagad Elven (16,73) et Kevrenn Brest Sant Mark (16,35).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensec | Bonno | Le Govic | Ollu | Henaff | Clement | Le Meur | Francois | Guillamet | Musellec | Lecorre | Drouadaine | Guillemin | Droual | |||
| 1 | Bagad Bleidi Kamorh | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 17,18 |
| 2 | Bagad Elven | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 16,73 |
| 3 | Kevrenn Brest Sant Mark | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16,35 |
| 4 | Bagad Sant-Nazer | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15,09 |
| 5 | Bagad Naoned | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 15,04 |
| 6 | Bagad Bro Landerne | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 15,02 |
| 7 | Bagad Plougastell | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | 8 | 6 | 14,62 |
| 8 | Bagad Glaziked Pouldregad | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | 11 | 14,27 |
| 9 | Bagad Bro Felger | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 14,06 |
| 10 | Bagad An Hanternoz | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 9 | 12,34 |
| 11 | Bagad Ploermael | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 12,13 |
| 12 | Bagad Kombrid | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11,94 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bleidi KamorhCamors | 17,181er |
| 2 | ElvenElven | 16,732e |
| 3 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 16,353e |
| 4 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 15,094e |
| 5 | NaonedNantes | 15,045e |
| 6 | Bro LanderneLanderneau | 15,026e |
| 7 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 14,627e |
| 8 | Glaziked PouldregadPouldergat | 14,278e |
| 9 | Bro FelgerFougères | 14,069e |
| 10 | An HanternozDol-de-Bretagne | 12,3410e |
| 11 | PloermaelPloërmel | 12,1311e |
| 12 | KombridCombrit | 11,9412e |
Autres épreuves :
Saint-Brieuc