Lorient 2026
2ème catégorie, 1er août 2026 : 12 bagadoù, 14 juges.
Bagad Bleidi Kamorh (Camors) prend la première place avec 17,18, devant Bagad Elven (16,73) et Kevrenn Brest Sant Mark (16,35).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Bleidi Kamorh | 17,80 | 18,00 | 17,33 | 15,43 | 16,00 | 17,18 |
| 2 | Bagad Elven | 17,14 | 13,98 | 17,50 | 16,21 | 18,00 | 16,73 |
| 3 | Kevrenn Brest Sant Mark | 16,92 | 15,66 | 14,00 | 18,00 | 16,00 | 16,35 |
| 4 | Bagad Sant-Nazer | 14,63 | 15,55 | 13,28 | 16,16 | 16,75 | 15,09 |
| 5 | Bagad Naoned | 15,07 | 15,90 | 14,41 | 14,72 | 15,00 | 15,04 |
| 6 | Bagad Bro Landerne | 15,27 | 14,32 | 17,05 | 15,19 | 12,75 | 15,02 |
| 7 | Bagad Plougastell | 14,80 | 16,07 | 16,62 | 11,25 | 14,00 | 14,62 |
| 8 | Bagad Glaziked Pouldregad | 14,62 | 13,10 | 15,57 | 15,64 | 11,75 | 14,27 |
| 9 | Bagad Bro Felger | 12,40 | 14,68 | 15,85 | 16,73 | 14,00 | 14,06 |
| 10 | Bagad An Hanternoz | 12,38 | 11,70 | 11,00 | 12,56 | 14,00 | 12,34 |
| 11 | Bagad Ploermael | 11,53 | 11,18 | 12,87 | 13,44 | 12,88 | 12,13 |
| 12 | Bagad Kombrid | 11,47 | 12,33 | 14,59 | 11,27 | 11,00 | 11,94 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bleidi KamorhCamors | 17,181er |
| 2 | ElvenElven | 16,732e |
| 3 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 16,353e |
| 4 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 15,094e |
| 5 | NaonedNantes | 15,045e |
| 6 | Bro LanderneLanderneau | 15,026e |
| 7 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 14,627e |
| 8 | Glaziked PouldregadPouldergat | 14,278e |
| 9 | Bro FelgerFougères | 14,069e |
| 10 | An HanternozDol-de-Bretagne | 12,3410e |
| 11 | PloermaelPloërmel | 12,1311e |
| 12 | KombridCombrit | 11,9412e |
Autres épreuves :
Saint-Brieuc