Plomeur 2010
3ème catégorie, 14 mars 2010 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Landi (Landivisiau) prend la première place avec 16,52, devant Bagad Karaez (16,17) et Bagad Sonerien Bro Montroulez (16,11).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Landi | 17,41 | 17,75 | 17,73 | 13,71 | 12,75 | 16,52 | |
| 2 | Bagad Karaez | 17,56 | 17,46 | 14,28 | 18,00 | 12,75 | -0,50 | 16,17 |
| 3 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 16,37 | 16,48 | 17,44 | 12,84 | 18,00 | 16,11 | |
| 4 | Bagad Kadoudal | 16,78 | 16,82 | 17,16 | 13,84 | 13,63 | 16,10 | |
| 5 | Bagad An Erge Vihan | 15,24 | 16,48 | 15,52 | 13,89 | 11,88 | 14,99 | |
| 6 | Bagad Douarnenez | 14,56 | 13,87 | 15,95 | 16,99 | 11,00 | 14,79 | |
| 7 | Bagad Karreg an Tan | 14,94 | 13,59 | 13,59 | 15,42 | 17,13 | 14,76 | |
| 8 | Bagad Bro Felger | 15,83 | 16,87 | 11,95 | 12,36 | 15,38 | 14,74 | |
| 9 | Bagad Glazik Kemper | 15,75 | 13,87 | 12,49 | 14,50 | 11,88 | 14,36 | |
| 10 | Bagad Plouha | 13,53 | 14,12 | 15,54 | 12,18 | 16,25 | 13,96 | |
| 11 | Bagad Kombrid | 13,63 | 12,04 | 14,42 | 13,75 | 12,75 | 13,44 | |
| 12 | Bagad Kerne | 13,60 | 15,16 | 11,83 | 13,80 | 11,00 | 13,38 | |
| 13 | Bagad Kevrenn an Arvorig | 13,64 | 11,52 | 11,96 | 12,27 | 14,50 | 12,85 | |
| 14 | Bagad Boulvriag | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | LandiLandivisiau | 16,521er |
| 2 | KaraezCarhaix, pénalité -0,50 | 16,172e |
| 3 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix | 16,113e |
| 4 | KadoudalVern sur Seiche | 16,104e |
| 5 | An Erge VihanErgué-Armel | 14,995e |
| 6 | DouarnenezDouarnenez | 14,796e |
| 7 | Karreg an TanBriec | 14,767e |
| 8 | Bro FelgerFougères | 14,748e |
| 9 | Glazik KemperQUIMPER | 14,369e |
| 10 | PlouhaPlouha | 13,9610e |
| 11 | KombridCombrit | 13,4411e |
| 12 | KerneErgué-Gabéric | 13,3812e |
| 13 | Kevrenn an ArvorigCrozon | 12,8513e |
| 14 | BoulvriagBourbriac | 11,0014e |