Plomeur 2010
3ème catégorie, 14 mars 2010 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Landi (Landivisiau) prend la première place avec 16,52, devant Bagad Karaez (16,17) et Bagad Sonerien Bro Montroulez (16,11).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Pén. | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Merdy | Le Baron | Colas | Lothode | Yhuel | Clement | Moal | Gouello | Moign | Kervadec | Bihoué | Camenen | ||||
| 1 | Bagad Landi | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 16,52 | |
| 2 | Bagad Karaez | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | -0,50 | 16,17 |
| 3 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 | 16,11 | |
| 4 | Bagad Kadoudal | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 16,10 | |
| 5 | Bagad An Erge Vihan | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 14,99 | |
| 6 | Bagad Douarnenez | 9 | 5 | 7 | 9 | 11 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 14,79 | |
| 7 | Bagad Karreg an Tan | 5 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 14,76 | |
| 8 | Bagad Bro Felger | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 11 | 13 | 12 | 10 | 4 | 14,74 | |
| 9 | Bagad Glazik Kemper | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 10 | 12 | 5 | 4 | 10 | 14,36 | |
| 10 | Bagad Plouha | 8 | 12 | 12 | 13 | 12 | 8 | 8 | 7 | 5 | 13 | 10 | 3 | 13,96 | |
| 11 | Bagad Kombrid | 11 | 13 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 13,44 | |
| 12 | Bagad Kerne | 9 | 9 | 13 | 11 | 13 | 7 | 7 | 13 | 10 | 4 | 9 | 12 | 13,38 | |
| 13 | Bagad Kevrenn an Arvorig | 13 | 9 | 11 | 7 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 5 | 12,85 | |
| 14 | Bagad Boulvriag | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11,00 | |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | LandiLandivisiau | 16,521er |
| 2 | KaraezCarhaix, pénalité -0,50 | 16,172e |
| 3 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix | 16,113e |
| 4 | KadoudalVern sur Seiche | 16,104e |
| 5 | An Erge VihanErgué-Armel | 14,995e |
| 6 | DouarnenezDouarnenez | 14,796e |
| 7 | Karreg an TanBriec | 14,767e |
| 8 | Bro FelgerFougères | 14,748e |
| 9 | Glazik KemperQUIMPER | 14,369e |
| 10 | PlouhaPlouha | 13,9610e |
| 11 | KombridCombrit | 13,4411e |
| 12 | KerneErgué-Gabéric | 13,3812e |
| 13 | Kevrenn an ArvorigCrozon | 12,8513e |
| 14 | BoulvriagBourbriac | 11,0014e |