Pontivy 2026
3ème catégorie, 1er mars 2026 : 11 bagadoù, 12 juges.
Bagad Karaez (Carhaix) prend la première place avec 16,96, devant Bagad Hiziv (16,68) et Bagad Kadoudal (16,32).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelleter | Le Du | Cumunel | Ramin | Kerno | Peniguel | Wilmotte | Louboutin | Le Faucheur | Huchard | Raulo | Cumunel | ||||
| 1 | Bagad Karaez | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 15,50 | 15,50 | 14,00 | 18,00 | 17,50 | 18,00 | 18,00 | 17,05 | 16,00 | 16,96 | |
| 2 | Bagad Hiziv | 17,59 | 17,00 | 16,50 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,65 | 17,00 | 12,50 | 14,87 | 18,00 | 18,00 | 16,68 | |
| 3 | Bagad Kadoudal | 15,53 | 16,50 | 17,00 | 17,50 | 17,50 | 18,00 | 17,30 | 18,00 | 17,75 | 17,63 | 11,64 | 11,50 | 16,32 | |
| 4 | Bagadig Cap Caval | 13,06 | 14,00 | 12,00 | 18,00 | 18,00 | 17,50 | 14,50 | 14,40 | 16,00 | 13,95 | 13,23 | 13,50 | 14,84 | |
| 5 | Bagadig Dazont an Oriant | 14,71 | 15,50 | 13,75 | 14,50 | 15,00 | 12,00 | 15,90 | 15,00 | 14,00 | 14,32 | 13,55 | 15,00 | 14,44 | |
| 6 | Bagad Dor Vras | 14,29 | 14,50 | 13,50 | 12,00 | 11,00 | 14,50 | 14,15 | 14,60 | 11,25 | 12,11 | 15,45 | 16,50 | -0,25 | 13,40 |
| 7 | Bagad Sant Ewan Bubri | 13,88 | 14,25 | 14,00 | 11,00 | 13,00 | 11,50 | 13,10 | 13,00 | 13,00 | 13,39 | 16,09 | 17,00 | -0,25 | 13,35 |
| 8 | Bagadig Kevrenn Alre | 11,82 | 11,00 | 12,50 | 15,00 | 14,50 | 13,00 | 13,80 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 12,91 | 14,00 | 12,88 | |
| 9 | Bagad Eostiged Ar Mene | 14,09 | 15,00 | 15,00 | 11,50 | 12,00 | 11,00 | 14,85 | 14,50 | 12,00 | 11,55 | 11,00 | 11,25 | 12,81 | |
| 10 | Bagad Boulvriag | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 14,00 | 15,00 | 12,50 | 11,00 | 11,00 | 15,00 | 15,24 | 11,95 | 11,00 | 12,64 | |
| 11 | Bagadig Melinerion | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | KaraezCarhaix | 16,004e |
| 2 | HizivHennebont | 18,001er |
| 3 | KadoudalVern sur Seiche | 11,508e |
| 4 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 13,507e |
| 5 | Bagadig Dazont an OriantLorient | 15,005e |
| 6 | Dor VrasPays de Vitré, pénalité -0,25 | 16,503e |
| 7 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry, pénalité -0,25 | 17,002e |
| 8 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 14,006e |
| 9 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 11,259e |
| 10 | BoulvriagBourbriac | 11,0010e |
| 11 | Bagadig MelinerionVannes | 11,0010e |
Autres épreuves :
Pont-l'Abbé