Pontivy 2026
3ème catégorie, 1er mars 2026 : 11 bagadoù, 12 juges.
Bagad Karaez (Carhaix) prend la première place avec 16,96, devant Bagad Hiziv (16,68) et Bagad Kadoudal (16,32).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelleter | Le Du | Cumunel | Ramin | Kerno | Peniguel | Wilmotte | Louboutin | Le Faucheur | Huchard | Raulo | Cumunel | ||||
| 1 | Bagad Karaez | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16,96 | |
| 2 | Bagad Hiziv | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 16,68 | |
| 3 | Bagad Kadoudal | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 16,32 | |
| 4 | Bagadig Cap Caval | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 14,84 | |
| 5 | Bagadig Dazont an Oriant | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14,44 | |
| 6 | Bagad Dor Vras | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | -0,25 | 13,40 |
| 7 | Bagad Sant Ewan Bubri | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | -0,25 | 13,35 |
| 8 | Bagadig Kevrenn Alre | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 12,88 | |
| 9 | Bagad Eostiged Ar Mene | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 10 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12,81 | |
| 10 | Bagad Boulvriag | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 4 | 3 | 8 | 10 | 12,64 | |
| 11 | Bagadig Melinerion | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11,00 | |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | KaraezCarhaix | 16,961er |
| 2 | HizivHennebont | 16,682e |
| 3 | KadoudalVern sur Seiche | 16,323e |
| 4 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 14,844e |
| 5 | Bagadig Dazont an OriantLorient | 14,445e |
| 6 | Dor VrasPays de Vitré, pénalité -0,25 | 13,406e |
| 7 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry, pénalité -0,25 | 13,357e |
| 8 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 12,888e |
| 9 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 12,819e |
| 10 | BoulvriagBourbriac | 12,6410e |
| 11 | Bagadig MelinerionVannes | 11,0011e |
Autres épreuves :
Pont-l'Abbé