Pontivy 2026
3ème catégorie, 1er mars 2026 : 11 bagadoù, 12 juges.
Bagad Karaez (Carhaix) prend la première place avec 16,96, devant Bagad Hiziv (16,68) et Bagad Kadoudal (16,32).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Karaez | 18,00 | 15,00 | 17,75 | 18,00 | 16,52 | 16,96 | |
| 2 | Bagad Hiziv | 17,03 | 17,00 | 17,32 | 13,68 | 18,00 | 16,68 | |
| 3 | Bagad Kadoudal | 16,34 | 17,67 | 17,65 | 17,69 | 11,57 | 16,32 | |
| 4 | Bagadig Cap Caval | 13,02 | 17,83 | 14,45 | 14,97 | 13,37 | 14,84 | |
| 5 | Bagadig Dazont an Oriant | 14,65 | 13,83 | 15,45 | 14,16 | 14,28 | 14,44 | |
| 6 | Bagad Dor Vras | 14,10 | 12,50 | 14,38 | 11,68 | 15,97 | -0,25 | 13,40 |
| 7 | Bagad Sant Ewan Bubri | 14,04 | 11,83 | 13,05 | 13,20 | 16,55 | -0,25 | 13,35 |
| 8 | Bagadig Kevrenn Alre | 11,77 | 14,17 | 13,90 | 11,00 | 13,46 | 12,88 | |
| 9 | Bagad Eostiged Ar Mene | 14,70 | 11,50 | 14,68 | 11,78 | 11,12 | 12,81 | |
| 10 | Bagad Boulvriag | 11,67 | 13,83 | 11,00 | 15,12 | 11,47 | 12,64 | |
| 11 | Bagadig Melinerion | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | KaraezCarhaix | 16,961er |
| 2 | HizivHennebont | 16,682e |
| 3 | KadoudalVern sur Seiche | 16,323e |
| 4 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 14,844e |
| 5 | Bagadig Dazont an OriantLorient | 14,445e |
| 6 | Dor VrasPays de Vitré, pénalité -0,25 | 13,406e |
| 7 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry, pénalité -0,25 | 13,357e |
| 8 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 12,888e |
| 9 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 12,819e |
| 10 | BoulvriagBourbriac | 12,6410e |
| 11 | Bagadig MelinerionVannes | 11,0011e |
Autres épreuves :
Pont-l'Abbé