Quimper 2018
3ème catégorie, 29 juillet 2018 : 12 bagadoù, 12 juges.
Bagad Landi (Landivisiau) prend la première place avec 17,29, devant Bagad Glazik Kemper (16,54) et Bagad Eostiged Ar Mene (15,78).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| François | Renault | Barbier | Gouyec | Gourmelon | Moing | Allanic | Herledan | Gallais | Geffroy | Pierre | Juillard | |||
| 1 | Bagad Landi | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,45 | 15,80 | 17,00 | 16,50 | 17,75 | 16,95 | 17,29 |
| 2 | Bagad Glazik Kemper | 16,00 | 15,50 | 15,85 | 16,00 | 17,36 | 14,77 | 15,72 | 17,30 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,54 |
| 3 | Bagad Eostiged Ar Mene | 13,50 | 14,50 | 14,77 | 17,00 | 13,55 | 16,38 | 16,58 | 16,40 | 15,40 | 17,00 | 17,00 | 17,30 | 15,78 |
| 4 | Bagad Bro Felger | 15,70 | 18,00 | 14,77 | 15,00 | 15,45 | 16,92 | 18,00 | 13,50 | 12,50 | 15,00 | 16,00 | 16,60 | 15,62 |
| 5 | Bagad Kadoudal | 17,60 | 16,50 | 12,62 | 15,50 | 16,73 | 17,46 | 14,93 | 16,80 | 16,50 | 14,00 | 13,00 | 13,80 | 15,45 |
| 6 | Bagad Keriz | 18,00 | 15,00 | 16,92 | 14,00 | 14,82 | 13,15 | 16,03 | 15,70 | 17,50 | 13,50 | 13,50 | 14,50 | 15,22 |
| 7 | Kevrenn Brest Sant Mark | 14,00 | 15,50 | 12,62 | 16,50 | 12,27 | 15,85 | 15,72 | 12,50 | 13,50 | 15,50 | 16,50 | 14,15 | 14,55 |
| 8 | Bagadig Cap Caval | 15,80 | 13,00 | 12,08 | 13,50 | 16,09 | 13,69 | 12,42 | 18,00 | 18,00 | 13,00 | 12,50 | 15,90 | 14,50 |
| 9 | Bagad Ploermael | 15,60 | 12,50 | 14,23 | 17,50 | 14,18 | 14,23 | 12,34 | 14,80 | 15,00 | 12,50 | 11,00 | 12,40 | 13,86 |
| 10 | Bagad Bro Logunec'h | 12,50 | 13,50 | 13,69 | 11,50 | 11,00 | 11,54 | 11,00 | 13,70 | 15,80 | 12,50 | 15,50 | 12,75 | 12,91 |
| 11 | Bagad Osismi Speied | 13,80 | 11,00 | 13,15 | 11,00 | 12,91 | 12,62 | 11,24 | 14,00 | 14,00 | 11,00 | 11,50 | 13,10 | 12,44 |
| 12 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 11,00 | 13,50 | 11,00 | 12,50 | 11,64 | 11,00 | 14,30 | 11,00 | 11,00 | 16,00 | 14,50 | 11,00 | 12,37 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trié
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | LandiLandivisiau | 17,291er |
| 2 | Glazik KemperQUIMPER | 16,542e |
| 3 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 15,783e |
| 4 | Bro FelgerFougères | 15,624e |
| 5 | KadoudalVern sur Seiche | 15,455e |
| 6 | KerizClichy | 15,226e |
| 7 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 14,557e |
| 8 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 14,508e |
| 9 | PloermaelPloërmel | 13,869e |
| 10 | Bro Logunec'hLocminé | 12,9110e |
| 11 | Osismi SpeiedSPEZET | 12,4411e |
| 12 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 12,3712e |