Quimper 2018
3ème catégorie, 29 juillet 2018 : 12 bagadoù, 12 juges.
Bagad Landi (Landivisiau) prend la première place avec 17,29, devant Bagad Glazik Kemper (16,54) et Bagad Eostiged Ar Mene (15,78).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Landi | 17,60 | 17,73 | 16,40 | 17,12 | 16,95 | 17,29 |
| 2 | Bagad Glazik Kemper | 16,14 | 15,25 | 16,65 | 18,00 | 18,00 | 16,54 |
| 3 | Bagad Eostiged Ar Mene | 14,66 | 16,48 | 15,90 | 17,00 | 17,30 | 15,78 |
| 4 | Bagad Bro Felger | 15,78 | 17,46 | 13,00 | 15,50 | 16,60 | 15,62 |
| 5 | Bagad Kadoudal | 15,79 | 16,20 | 16,65 | 13,50 | 13,80 | 15,45 |
| 6 | Bagad Keriz | 15,75 | 14,59 | 16,60 | 13,50 | 14,50 | 15,22 |
| 7 | Kevrenn Brest Sant Mark | 14,18 | 15,79 | 13,00 | 16,00 | 14,15 | 14,55 |
| 8 | Bagadig Cap Caval | 14,09 | 13,05 | 18,00 | 12,75 | 15,90 | 14,50 |
| 9 | Bagad Ploermael | 14,80 | 13,29 | 14,90 | 11,75 | 12,40 | 13,86 |
| 10 | Bagad Bro Logunec'h | 12,44 | 11,27 | 14,75 | 14,00 | 12,75 | 12,91 |
| 11 | Bagad Osismi Speied | 12,37 | 11,93 | 14,00 | 11,25 | 13,10 | 12,44 |
| 12 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 11,93 | 12,65 | 11,00 | 15,25 | 11,00 | 12,37 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | LandiLandivisiau | 17,291er |
| 2 | Glazik KemperQUIMPER | 16,542e |
| 3 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 15,783e |
| 4 | Bro FelgerFougères | 15,624e |
| 5 | KadoudalVern sur Seiche | 15,455e |
| 6 | KerizClichy | 15,226e |
| 7 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 14,557e |
| 8 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 14,508e |
| 9 | PloermaelPloërmel | 13,869e |
| 10 | Bro Logunec'hLocminé | 12,9110e |
| 11 | Osismi SpeiedSPEZET | 12,4411e |
| 12 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 12,3712e |