Quimper 2018
3ème catégorie, 29 juillet 2018 : 12 bagadoù, 12 juges.
Bagad Landi (Landivisiau) prend la première place avec 17,29, devant Bagad Glazik Kemper (16,54) et Bagad Eostiged Ar Mene (15,78).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| François | Renault | Barbier | Gouyec | Gourmelon | Moing | Allanic | Herledan | Gallais | Geffroy | Pierre | Juillard | |||
| 1 | Bagad Landi | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17,29 |
| 2 | Bagad Glazik Kemper | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16,54 |
| 3 | Bagad Eostiged Ar Mene | 10 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15,78 |
| 4 | Bagad Bro Felger | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 10 | 11 | 6 | 5 | 4 | 15,62 |
| 5 | Bagad Kadoudal | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 15,45 |
| 6 | Bagad Keriz | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 15,22 |
| 7 | Kevrenn Brest Sant Mark | 8 | 4 | 9 | 4 | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | 5 | 4 | 7 | 14,55 |
| 8 | Bagadig Cap Caval | 5 | 10 | 11 | 9 | 4 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 10 | 5 | 14,50 |
| 9 | Bagad Ploermael | 7 | 11 | 6 | 2 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 13,86 |
| 10 | Bagad Bro Logunec'h | 11 | 8 | 7 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12,91 |
| 11 | Bagad Osismi Speied | 9 | 12 | 8 | 12 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12,44 |
| 12 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 12 | 8 | 12 | 10 | 11 | 12 | 8 | 12 | 12 | 4 | 7 | 12 | 12,37 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | LandiLandivisiau | 17,291er |
| 2 | Glazik KemperQUIMPER | 16,542e |
| 3 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 15,783e |
| 4 | Bro FelgerFougères | 15,624e |
| 5 | KadoudalVern sur Seiche | 15,455e |
| 6 | KerizClichy | 15,226e |
| 7 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 14,557e |
| 8 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 14,508e |
| 9 | PloermaelPloërmel | 13,869e |
| 10 | Bro Logunec'hLocminé | 12,9110e |
| 11 | Osismi SpeiedSPEZET | 12,4411e |
| 12 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 12,3712e |