Quimper 2023
3ème catégorie, 22 juillet 2023 : 9 bagadoù, 12 juges.
Bagadig Melinerion (Vannes) prend la première place avec 16,41, devant Bagadig Kevrenn Alre (16,40) et Bagad Bro Logunec'h (15,86).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petillon | Kermabon | Dreau | Catrou | Poder | Lucas | Huellou | Lesage | Le Bars | Raulo | Le Bourc'H | Goutorbe | |||
| 1 | Bagadig Melinerion | 16,83 | 15,00 | 16,83 | 15,75 | 17,50 | 16,60 | 15,20 | 16,50 | 16,50 | 16,60 | 17,00 | 16,60 | 16,41 |
| 2 | Bagadig Kevrenn Alre | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,50 | 18,00 | 13,80 | 13,80 | 12,00 | 14,75 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,40 |
| 3 | Bagad Bro Logunec'h | 15,67 | 15,50 | 15,08 | 15,00 | 15,00 | 17,30 | 17,30 | 17,00 | 16,00 | 15,20 | 14,00 | 17,30 | 15,86 |
| 4 | Bagad Ploermael | 15,08 | 17,00 | 15,67 | 18,00 | 16,50 | 15,90 | 16,60 | 15,50 | 17,00 | 13,10 | 12,50 | 15,90 | 15,73 |
| 5 | Bagad Bro Felger | 16,25 | 16,00 | 16,25 | 17,25 | 16,00 | 13,10 | 13,10 | 15,00 | 12,25 | 17,65 | 16,00 | 14,50 | 15,28 |
| 6 | Bagadig Cap Caval | 14,50 | 14,50 | 13,33 | 13,50 | 14,75 | 15,20 | 12,40 | 18,00 | 18,00 | 15,90 | 15,00 | 15,20 | 15,02 |
| 7 | Bagad Sant Ewan Bubri | 12,17 | 14,00 | 12,17 | 12,00 | 12,50 | 18,00 | 18,00 | 11,00 | 11,00 | 15,55 | 13,00 | 12,40 | 13,48 |
| 8 | Bagad Dor Vras | 13,33 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 17,50 | 17,50 | 12,40 | 12,00 | 11,00 | 12,48 |
| 9 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 11,00 | 12,00 | 12,75 | 12,00 | 13,50 | 12,40 | 14,50 | 11,50 | 11,50 | 11,00 | 11,00 | 13,10 | 12,19 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | Bagadig MelinerionVannes | 16,504e |
| 2 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 14,756e |
| 3 | Bro Logunec'hLocminé | 16,005e |
| 4 | PloermaelPloërmel | 17,003e |
| 5 | Bro FelgerFougères | 12,257e |
| 6 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 18,001er |
| 7 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 11,009e |
| 8 | Dor VrasPays de Vitré | 17,502e |
| 9 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 11,508e |
Autres épreuves :
Vannes