Quimper 2023
3ème catégorie, 22 juillet 2023 : 9 bagadoù, 12 juges.
Bagadig Melinerion (Vannes) prend la première place avec 16,41, devant Bagadig Kevrenn Alre (16,40) et Bagad Bro Logunec'h (15,86).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagadig Melinerion | 16,38 | 15,90 | 16,50 | 16,80 | 16,60 | 16,41 |
| 2 | Bagadig Kevrenn Alre | 17,70 | 13,80 | 13,38 | 18,00 | 18,00 | 16,40 |
| 3 | Bagad Bro Logunec'h | 15,25 | 17,30 | 16,50 | 14,60 | 17,30 | 15,86 |
| 4 | Bagad Ploermael | 16,45 | 16,25 | 16,25 | 12,80 | 15,90 | 15,73 |
| 5 | Bagad Bro Felger | 16,35 | 13,10 | 13,62 | 16,82 | 14,50 | 15,28 |
| 6 | Bagadig Cap Caval | 14,12 | 13,80 | 18,00 | 15,45 | 15,20 | 15,02 |
| 7 | Bagad Sant Ewan Bubri | 12,57 | 18,00 | 11,00 | 14,28 | 12,40 | 13,48 |
| 8 | Bagad Dor Vras | 11,47 | 11,00 | 17,50 | 12,20 | 11,00 | 12,48 |
| 9 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 12,25 | 13,45 | 11,50 | 11,00 | 13,10 | 12,19 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bagadig MelinerionVannes | 16,411er |
| 2 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 16,402e |
| 3 | Bro Logunec'hLocminé | 15,863e |
| 4 | PloermaelPloërmel | 15,734e |
| 5 | Bro FelgerFougères | 15,285e |
| 6 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 15,026e |
| 7 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 13,487e |
| 8 | Dor VrasPays de Vitré | 12,488e |
| 9 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 12,199e |
Autres épreuves :
Vannes