Quimper 2023
3ème catégorie, 22 juillet 2023 : 9 bagadoù, 12 juges.
Bagadig Melinerion (Vannes) prend la première place avec 16,41, devant Bagadig Kevrenn Alre (16,40) et Bagad Bro Logunec'h (15,86).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petillon | Kermabon | Dreau | Catrou | Poder | Lucas | Huellou | Lesage | Le Bars | Raulo | Le Bourc'H | Goutorbe | |||
| 1 | Bagadig Melinerion | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 16,41 |
| 2 | Bagadig Kevrenn Alre | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16,40 |
| 3 | Bagad Bro Logunec'h | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 15,86 |
| 4 | Bagad Ploermael | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 15,73 |
| 5 | Bagad Bro Felger | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 15,28 |
| 6 | Bagadig Cap Caval | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15,02 |
| 7 | Bagad Sant Ewan Bubri | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 13,48 |
| 8 | Bagad Dor Vras | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 12,48 |
| 9 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 12,19 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bagadig MelinerionVannes | 16,411er |
| 2 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 16,402e |
| 3 | Bro Logunec'hLocminé | 15,863e |
| 4 | PloermaelPloërmel | 15,734e |
| 5 | Bro FelgerFougères | 15,285e |
| 6 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 15,026e |
| 7 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 13,487e |
| 8 | Dor VrasPays de Vitré | 12,488e |
| 9 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 12,199e |
Autres épreuves :
Vannes