Quimper 2024
3ème catégorie, 20 juillet 2024 : 9 bagadoù, 12 juges.
Bagad Bro Felger (Fougères) prend la première place avec 16,81, devant Bagad Naoned (16,60) et Bagadig Cap Caval (16,34).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petillon | Toulliou | Henaff | Pennamen | Dreau | Cosquer | Lancien | Herledan | Le Saos | Loisel | Cumunel | Jegou | |||
| 1 | Bagad Bro Felger | 16,73 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 16,25 | 18,00 | 18,00 | 13,00 | 13,50 | 18,00 | 17,25 | 18,00 | 16,81 |
| 2 | Bagad Naoned | 18,00 | 17,00 | 16,44 | 18,00 | 18,00 | 14,50 | 14,27 | 17,50 | 18,00 | 15,00 | 15,50 | 17,00 | 16,60 |
| 3 | Bagadig Cap Caval | 16,09 | 16,00 | 15,67 | 16,50 | 17,42 | 15,67 | 15,20 | 18,00 | 17,50 | 15,50 | 14,75 | 17,75 | 16,34 |
| 4 | Bagad Kadoudal | 11,00 | 16,00 | 14,89 | 16,00 | 16,83 | 16,25 | 16,60 | 17,00 | 17,00 | 13,00 | 13,00 | 12,50 | 15,01 |
| 5 | Bagadig Kevrenn Alre | 15,45 | 12,00 | 13,33 | 14,50 | 15,67 | 13,33 | 12,87 | 15,00 | 15,50 | 16,75 | 16,00 | 16,00 | 14,70 |
| 6 | Bagad Eostiged Ar Mene | 14,18 | 14,00 | 15,28 | 14,00 | 13,33 | 15,08 | 14,73 | 11,00 | 11,00 | 17,50 | 18,00 | 16,25 | 14,53 |
| 7 | Bagad Dor Vras | 14,82 | 13,00 | 14,11 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 15,50 | 15,00 | 16,25 | 17,50 | 15,50 | 13,81 |
| 8 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 12,27 | 12,50 | 11,00 | 12,00 | 14,50 | 11,58 | 11,47 | 15,25 | 14,00 | 13,50 | 13,50 | 14,50 | 13,01 |
| 9 | Bagad An Erge Vihan | 13,55 | 11,00 | 11,78 | 11,50 | 12,17 | 13,92 | 13,33 | 13,50 | 12,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,19 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | Bro FelgerFougères | 18,001er |
| 2 | NaonedNantes | 14,505e |
| 3 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 15,673e |
| 4 | KadoudalVern sur Seiche | 16,252e |
| 5 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 13,337e |
| 6 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 15,084e |
| 7 | Dor VrasPays de Vitré | 11,009e |
| 8 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 11,588e |
| 9 | An Erge VihanErgué-Armel | 13,926e |
Autres épreuves :
Vannes