Quimper 2024
3ème catégorie, 20 juillet 2024 : 9 bagadoù, 12 juges.
Bagad Bro Felger (Fougères) prend la première place avec 16,81, devant Bagad Naoned (16,60) et Bagadig Cap Caval (16,34).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Bro Felger | 17,20 | 18,00 | 13,25 | 17,62 | 18,00 | 16,81 |
| 2 | Bagad Naoned | 17,49 | 14,38 | 17,75 | 15,25 | 17,00 | 16,60 |
| 3 | Bagadig Cap Caval | 16,34 | 15,43 | 17,75 | 15,12 | 17,75 | 16,34 |
| 4 | Bagad Kadoudal | 14,94 | 16,43 | 17,00 | 13,00 | 12,50 | 15,01 |
| 5 | Bagadig Kevrenn Alre | 14,19 | 13,10 | 15,25 | 16,38 | 16,00 | 14,70 |
| 6 | Bagad Eostiged Ar Mene | 14,16 | 14,91 | 11,00 | 17,75 | 16,25 | 14,53 |
| 7 | Bagad Dor Vras | 12,79 | 11,00 | 15,25 | 16,88 | 15,50 | 13,81 |
| 8 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 12,45 | 11,53 | 14,62 | 13,50 | 14,50 | 13,01 |
| 9 | Bagad An Erge Vihan | 12,00 | 13,62 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 12,19 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bro FelgerFougères | 16,811er |
| 2 | NaonedNantes | 16,602e |
| 3 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 16,343e |
| 4 | KadoudalVern sur Seiche | 15,014e |
| 5 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 14,705e |
| 6 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 14,536e |
| 7 | Dor VrasPays de Vitré | 13,817e |
| 8 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 13,018e |
| 9 | An Erge VihanErgué-Armel | 12,199e |
Autres épreuves :
Vannes