Quimper 2024
3ème catégorie, 20 juillet 2024 : 9 bagadoù, 12 juges.
Bagad Bro Felger (Fougères) prend la première place avec 16,81, devant Bagad Naoned (16,60) et Bagadig Cap Caval (16,34).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petillon | Toulliou | Henaff | Pennamen | Dreau | Cosquer | Lancien | Herledan | Le Saos | Loisel | Cumunel | Jegou | |||
| 1 | Bagad Bro Felger | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 16,81 |
| 2 | Bagad Naoned | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 16,60 |
| 3 | Bagadig Cap Caval | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 16,34 |
| 4 | Bagad Kadoudal | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 15,01 |
| 5 | Bagadig Kevrenn Alre | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 14,70 |
| 6 | Bagad Eostiged Ar Mene | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 14,53 |
| 7 | Bagad Dor Vras | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 13,81 |
| 8 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13,01 |
| 9 | Bagad An Erge Vihan | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12,19 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bro FelgerFougères | 16,811er |
| 2 | NaonedNantes | 16,602e |
| 3 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 16,343e |
| 4 | KadoudalVern sur Seiche | 15,014e |
| 5 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 14,705e |
| 6 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 14,536e |
| 7 | Dor VrasPays de Vitré | 13,817e |
| 8 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 13,018e |
| 9 | An Erge VihanErgué-Armel | 12,199e |
Autres épreuves :
Vannes