Saint-Brieuc 2014
3ème catégorie, 30 mars 2014 : 12 bagadoù, 12 juges.
Bagad Keriz (Clichy) prend la première place avec 16,79, devant Bagad Naoned (16,58) et Bagad Glazik Kemper (16,05).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mary | Musellec | Clement | Guillou | Leroy | Jegou | Dufrien | Le Balc'H | Gouello | Le Mouel | Hillion | Thierry | |||
| 1 | Bagad Keriz | 16,44 | 17,50 | 17,00 | 17,36 | 18,00 | 17,36 | 16,09 | 16,73 | 14,50 | 14,50 | 18,00 | 18,00 | 16,79 |
| 2 | Bagad Naoned | 15,93 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 17,63 | 18,00 | 18,00 | 17,36 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 14,00 | 16,58 |
| 3 | Bagad Glazik Kemper | 17,22 | 16,00 | 17,50 | 13,55 | 15,79 | 13,55 | 16,73 | 16,73 | 15,50 | 15,50 | 17,50 | 17,00 | 16,05 |
| 4 | Bagad Bleidi Kamorh | 17,79 | 18,00 | 16,50 | 15,45 | 16,89 | 12,91 | 17,36 | 17,36 | 18,00 | 18,00 | 11,50 | 12,00 | 15,98 |
| 5 | Bagad Ploermael | 18,00 | 16,50 | 16,00 | 13,55 | 16,16 | 16,09 | 15,45 | 18,00 | 16,50 | 15,50 | 13,50 | 15,00 | 15,85 |
| 6 | Bagadig Kevrenn Alre | 15,67 | 13,50 | 13,50 | 11,64 | 17,26 | 14,18 | 14,82 | 13,55 | 13,00 | 12,50 | 14,50 | 16,00 | 14,18 |
| 7 | Bagad Plouha | 13,33 | 14,00 | 14,00 | 14,82 | 11,00 | 12,91 | 13,55 | 12,27 | 16,25 | 16,00 | 15,00 | 13,00 | 13,84 |
| 8 | Bagad Sant-Brieg | 13,85 | 15,00 | 14,50 | 12,27 | 16,53 | 11,00 | 14,18 | 12,91 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 13,25 | 13,37 |
| 9 | Kevrenn Brest Sant Mark | 14,89 | 13,00 | 11,50 | 11,00 | 12,47 | 12,91 | 15,45 | 15,45 | 15,00 | 13,50 | 13,00 | 11,50 | 13,31 |
| 10 | Bagadig Kerlenn Pondi | 11,52 | 14,50 | 13,00 | 11,64 | 13,95 | 14,82 | 11,64 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 15,50 | 16,00 | 13,05 |
| 11 | Bagad Eostiged Ar Mene | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,91 | 12,47 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,50 | 13,00 | 15,25 | 16,25 | 12,68 |
| 12 | Bagad Boulvriag | 12,30 | 11,50 | 12,00 | 14,82 | 16,89 | 11,64 | 11,00 | 11,64 | 13,50 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 12,61 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 5 | PloermaelPloërmel | 18,001er |
| 4 | Bleidi KamorhCamors | 17,792e |
| 3 | Glazik KemperQUIMPER | 17,223e |
| 1 | KerizClichy | 16,444e |
| 2 | NaonedNantes | 15,935e |
| 6 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 15,676e |
| 9 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 14,897e |
| 8 | Sant-BriegSaint Brieuc | 13,858e |
| 7 | PlouhaPlouha | 13,339e |
| 12 | BoulvriagBourbriac | 12,3010e |
| 10 | Bagadig Kerlenn PondiPontivy | 11,5211e |
| 11 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 11,0012e |
Autres épreuves :
Quimper