Saint-Brieuc 2014
3ème catégorie, 30 mars 2014 : 12 bagadoù, 12 juges.
Bagad Keriz (Clichy) prend la première place avec 16,79, devant Bagad Naoned (16,58) et Bagad Glazik Kemper (16,05).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Keriz | 16,98 | 17,57 | 16,41 | 14,50 | 18,00 | 16,79 |
| 2 | Bagad Naoned | 16,98 | 17,88 | 17,68 | 14,50 | 15,00 | 16,58 |
| 3 | Bagad Glazik Kemper | 16,91 | 14,30 | 16,73 | 15,50 | 17,25 | 16,05 |
| 4 | Bagad Bleidi Kamorh | 17,43 | 15,08 | 17,36 | 18,00 | 11,75 | 15,98 |
| 5 | Bagad Ploermael | 16,83 | 15,27 | 16,73 | 16,00 | 14,25 | 15,85 |
| 6 | Bagadig Kevrenn Alre | 14,22 | 14,36 | 14,19 | 12,75 | 15,25 | 14,18 |
| 7 | Bagad Plouha | 13,78 | 12,91 | 12,91 | 16,12 | 14,00 | 13,84 |
| 8 | Bagad Sant-Brieg | 14,45 | 13,27 | 13,54 | 11,50 | 13,62 | 13,37 |
| 9 | Kevrenn Brest Sant Mark | 13,13 | 12,13 | 15,45 | 14,25 | 12,25 | 13,31 |
| 10 | Bagadig Kerlenn Pondi | 13,01 | 13,47 | 11,32 | 11,50 | 15,75 | 13,05 |
| 11 | Bagad Eostiged Ar Mene | 11,00 | 12,55 | 12,27 | 12,75 | 15,75 | 12,68 |
| 12 | Bagad Boulvriag | 11,93 | 14,45 | 11,32 | 13,75 | 11,00 | 12,61 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | KerizClichy | 16,791er |
| 2 | NaonedNantes | 16,582e |
| 3 | Glazik KemperQUIMPER | 16,053e |
| 4 | Bleidi KamorhCamors | 15,984e |
| 5 | PloermaelPloërmel | 15,855e |
| 6 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 14,186e |
| 7 | PlouhaPlouha | 13,847e |
| 8 | Sant-BriegSaint Brieuc | 13,378e |
| 9 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 13,319e |
| 10 | Bagadig Kerlenn PondiPontivy | 13,0510e |
| 11 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 12,6811e |
| 12 | BoulvriagBourbriac | 12,6112e |
Autres épreuves :
Quimper