Saint-Brieuc 2014
3ème catégorie, 30 mars 2014 : 12 bagadoù, 12 juges.
Bagad Keriz (Clichy) prend la première place avec 16,79, devant Bagad Naoned (16,58) et Bagad Glazik Kemper (16,05).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mary | Musellec | Clement | Guillou | Leroy | Jegou | Dufrien | Le Balc'H | Gouello | Le Mouel | Hillion | Thierry | |||
| 1 | Bagad Keriz | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 16,79 |
| 2 | Bagad Naoned | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 16,58 |
| 3 | Bagad Glazik Kemper | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16,05 |
| 4 | Bagad Bleidi Kamorh | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 15,98 |
| 5 | Bagad Ploermael | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 15,85 |
| 6 | Bagadig Kevrenn Alre | 6 | 9 | 8 | 10 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 4 | 14,18 |
| 7 | Bagad Plouha | 9 | 8 | 7 | 4 | 12 | 7 | 9 | 9 | 3 | 2 | 6 | 9 | 13,84 |
| 8 | Bagad Sant-Brieg | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | 8 | 8 | 12 | 11 | 8 | 8 | 13,37 |
| 9 | Kevrenn Brest Sant Mark | 7 | 10 | 11 | 12 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13,31 |
| 10 | Bagadig Kerlenn Pondi | 11 | 7 | 9 | 10 | 9 | 4 | 11 | 12 | 11 | 12 | 4 | 4 | 13,05 |
| 11 | Bagad Eostiged Ar Mene | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 3 | 12,68 |
| 12 | Bagad Boulvriag | 10 | 11 | 10 | 4 | 4 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12,61 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | KerizClichy | 16,791er |
| 2 | NaonedNantes | 16,582e |
| 3 | Glazik KemperQUIMPER | 16,053e |
| 4 | Bleidi KamorhCamors | 15,984e |
| 5 | PloermaelPloërmel | 15,855e |
| 6 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 14,186e |
| 7 | PlouhaPlouha | 13,847e |
| 8 | Sant-BriegSaint Brieuc | 13,378e |
| 9 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 13,319e |
| 10 | Bagadig Kerlenn PondiPontivy | 13,0510e |
| 11 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 12,6811e |
| 12 | BoulvriagBourbriac | 12,6112e |
Autres épreuves :
Quimper