Saint-Brieuc 2016
2ème, 13 mars 2016. 14 bagadoù, 12 juges.
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riou | Le Guellec | Ar Gouac'H | Goulene | Lothode | Guegan | Perrot | Goudedranche | Moign | Toulliou | Kervadec | Le Bourc'H | ||||
| 1 | Bagad Quic-en-Groigne | 16,75 | 18,00 | 18,00 | 17,73 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 17,30 | 17,48 | |
| 2 | Bagad Sonerien an Oriant | 18,00 | 17,22 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 17,50 | 17,22 | 15,50 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 17,37 | |
| 3 | Bagad Plougastell | 16,50 | 16,83 | 16,50 | 16,38 | 16,50 | 16,00 | 17,00 | 16,83 | 15,50 | 16,00 | 17,50 | 18,00 | 16,63 | |
| 4 | Bagad Boulvriag | 17,50 | 15,67 | 17,75 | 15,85 | 17,50 | 17,50 | 16,00 | 16,06 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 15,30 | 16,59 | |
| 5 | Bagad Pañvrid | 17,00 | 14,89 | 16,50 | 15,85 | 16,50 | 16,25 | 15,00 | 15,67 | 16,00 | 17,25 | 14,50 | 16,00 | 15,95 | |
| 6 | Bagad Bro Konk-Kerne | 16,50 | 15,67 | 17,00 | 13,96 | 16,50 | 15,50 | 14,50 | 16,06 | 18,00 | 16,50 | 15,50 | 15,00 | 15,89 | |
| 7 | Bagad Saozon-Sevigneg | 15,00 | 14,89 | 16,00 | 13,69 | 16,00 | 17,00 | 15,50 | 14,89 | 14,50 | 14,50 | 16,75 | 16,25 | 15,41 | |
| 8 | Bagad Bro Landerne | 14,50 | 12,56 | 12,00 | 15,31 | 15,50 | 14,00 | 11,50 | 14,50 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 12,30 | -0,25 | 13,51 |
| 9 | Bagad Glaziked Pouldregad | 14,00 | 14,11 | 13,00 | 12,08 | 13,50 | 13,00 | 12,00 | 13,72 | 14,00 | 12,50 | 14,25 | 14,30 | 13,37 | |
| 10 | Bagad Naoned | 13,00 | 14,50 | 12,50 | 13,42 | 14,50 | 14,75 | 13,00 | 15,28 | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 12,00 | 13,25 | |
| 11 | Bagad Keriz | 14,75 | 11,00 | 15,00 | 12,35 | 15,00 | 15,00 | 13,50 | 13,72 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 13,11 | |
| 12 | Bagad Bro Felger | 11,50 | 14,50 | 14,00 | 13,15 | 11,00 | 13,50 | 12,50 | 13,33 | 11,50 | 11,00 | 16,50 | 13,00 | 12,96 | |
| 13 | Bagad Landi | 11,50 | 11,78 | 13,00 | 11,54 | 13,00 | 12,00 | 13,00 | 12,56 | 13,50 | 14,00 | 14,75 | 11,30 | 12,66 | |
| 14 | Bagad Sant Ewan Bubri | 11,00 | 13,72 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 13,25 | 11,30 | 11,61 | |
Autres épreuves :
Lorient