Saint-Brieuc 2016
2ème catégorie, 13 mars 2016 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Quic-en-Groigne (Saint-Malo) prend la première place avec 17,48, devant Bagad Sonerien an Oriant (17,37) et Bagad Plougastell (16,63).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riou | Le Guellec | Ar Gouac'H | Goulene | Lothode | Guegan | Perrot | Goudedranche | Moign | Toulliou | Kervadec | Le Bourc'H | ||||
| 1 | Bagad Quic-en-Groigne | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 17,48 | |
| 2 | Bagad Sonerien an Oriant | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 17,37 | |
| 3 | Bagad Plougastell | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 16,63 | |
| 4 | Bagad Boulvriag | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 16,59 | |
| 5 | Bagad Pañvrid | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 15,95 | |
| 6 | Bagad Bro Konk-Kerne | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 15,89 | |
| 7 | Bagad Saozon-Sevigneg | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 15,41 | |
| 8 | Bagad Bro Landerne | 9 | 12 | 13 | 6 | 8 | 10 | 13 | 9 | 7 | 7 | 13 | 10 | -0,25 | 13,51 |
| 9 | Bagad Glaziked Pouldregad | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 13,37 | |
| 10 | Bagad Naoned | 11 | 8 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 14 | 12 | 11 | 11 | 13,25 | |
| 11 | Bagad Keriz | 8 | 14 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 13,11 | |
| 12 | Bagad Bro Felger | 12 | 8 | 9 | 10 | 14 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 5 | 9 | 12,96 | |
| 13 | Bagad Landi | 12 | 13 | 10 | 13 | 12 | 13 | 9 | 13 | 10 | 9 | 8 | 12 | 12,66 | |
| 14 | Bagad Sant Ewan Bubri | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11,61 | |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 17,481er |
| 2 | Sonerien an OriantLorient | 17,372e |
| 3 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 16,633e |
| 4 | BoulvriagBourbriac | 16,594e |
| 5 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 15,955e |
| 6 | Bro Konk-KerneConcarneau | 15,896e |
| 7 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 15,417e |
| 8 | Bro LanderneLanderneau, pénalité -0,25 | 13,518e |
| 9 | Glaziked PouldregadPouldergat | 13,379e |
| 10 | NaonedNantes | 13,2510e |
| 11 | KerizClichy | 13,1111e |
| 12 | Bro FelgerFougères | 12,9612e |
| 13 | LandiLandivisiau | 12,6613e |
| 14 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 11,6114e |
Autres épreuves :
Lorient