Saint-Brieuc 2016
2ème catégorie, 13 mars 2016 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Quic-en-Groigne (Saint-Malo) prend la première place avec 17,48, devant Bagad Sonerien an Oriant (17,37) et Bagad Plougastell (16,63).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Quic-en-Groigne | 17,75 | 18,00 | 16,00 | 17,65 | 17,48 | |
| 2 | Bagad Sonerien an Oriant | 17,70 | 17,36 | 16,75 | 17,00 | 17,37 | |
| 3 | Bagad Plougastell | 16,45 | 16,91 | 15,75 | 17,75 | 16,63 | |
| 4 | Bagad Boulvriag | 16,96 | 16,03 | 17,00 | 15,65 | 16,59 | |
| 5 | Bagad Pañvrid | 16,16 | 15,34 | 16,62 | 15,25 | 15,95 | |
| 6 | Bagad Bro Konk-Kerne | 15,85 | 15,28 | 17,25 | 15,25 | 15,89 | |
| 7 | Bagad Saozon-Sevigneg | 15,43 | 15,20 | 14,50 | 16,50 | 15,41 | |
| 8 | Bagad Bro Landerne | 13,98 | 13,00 | 15,00 | 12,65 | -0,25 | 13,51 |
| 9 | Bagad Glaziked Pouldregad | 13,28 | 12,86 | 13,25 | 14,28 | 13,37 | |
| 10 | Bagad Naoned | 13,78 | 14,14 | 11,00 | 13,00 | 13,25 | |
| 11 | Bagad Keriz | 13,85 | 13,61 | 12,50 | 11,00 | 13,11 | |
| 12 | Bagad Bro Felger | 12,94 | 12,91 | 11,25 | 14,75 | 12,96 | |
| 13 | Bagad Landi | 12,14 | 12,78 | 13,75 | 13,03 | 12,66 | |
| 14 | Bagad Sant Ewan Bubri | 11,62 | 11,00 | 11,50 | 12,28 | 11,61 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 17,481er |
| 2 | Sonerien an OriantLorient | 17,372e |
| 3 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 16,633e |
| 4 | BoulvriagBourbriac | 16,594e |
| 5 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 15,955e |
| 6 | Bro Konk-KerneConcarneau | 15,896e |
| 7 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 15,417e |
| 8 | Bro LanderneLanderneau, pénalité -0,25 | 13,518e |
| 9 | Glaziked PouldregadPouldergat | 13,379e |
| 10 | NaonedNantes | 13,2510e |
| 11 | KerizClichy | 13,1111e |
| 12 | Bro FelgerFougères | 12,9612e |
| 13 | LandiLandivisiau | 12,6613e |
| 14 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 11,6114e |
Autres épreuves :
Lorient