Saint-Brieuc 2016
2ème catégorie, 13 mars 2016 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Quic-en-Groigne (Saint-Malo) prend la première place avec 17,48, devant Bagad Sonerien an Oriant (17,37) et Bagad Plougastell (16,63).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riou | Le Guellec | Ar Gouac'H | Goulene | Lothode | Guegan | Perrot | Goudedranche | Moign | Toulliou | Kervadec | Le Bourc'H | ||||
| 1 | Bagad Quic-en-Groigne | 16,75 | 18,00 | 18,00 | 17,73 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 17,30 | 17,48 | |
| 2 | Bagad Sonerien an Oriant | 18,00 | 17,22 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 17,50 | 17,22 | 15,50 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 17,37 | |
| 3 | Bagad Plougastell | 16,50 | 16,83 | 16,50 | 16,38 | 16,50 | 16,00 | 17,00 | 16,83 | 15,50 | 16,00 | 17,50 | 18,00 | 16,63 | |
| 4 | Bagad Boulvriag | 17,50 | 15,67 | 17,75 | 15,85 | 17,50 | 17,50 | 16,00 | 16,06 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 15,30 | 16,59 | |
| 5 | Bagad Pañvrid | 17,00 | 14,89 | 16,50 | 15,85 | 16,50 | 16,25 | 15,00 | 15,67 | 16,00 | 17,25 | 14,50 | 16,00 | 15,95 | |
| 6 | Bagad Bro Konk-Kerne | 16,50 | 15,67 | 17,00 | 13,96 | 16,50 | 15,50 | 14,50 | 16,06 | 18,00 | 16,50 | 15,50 | 15,00 | 15,89 | |
| 7 | Bagad Saozon-Sevigneg | 15,00 | 14,89 | 16,00 | 13,69 | 16,00 | 17,00 | 15,50 | 14,89 | 14,50 | 14,50 | 16,75 | 16,25 | 15,41 | |
| 8 | Bagad Bro Landerne | 14,50 | 12,56 | 12,00 | 15,31 | 15,50 | 14,00 | 11,50 | 14,50 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 12,30 | -0,25 | 13,51 |
| 9 | Bagad Glaziked Pouldregad | 14,00 | 14,11 | 13,00 | 12,08 | 13,50 | 13,00 | 12,00 | 13,72 | 14,00 | 12,50 | 14,25 | 14,30 | 13,37 | |
| 10 | Bagad Naoned | 13,00 | 14,50 | 12,50 | 13,42 | 14,50 | 14,75 | 13,00 | 15,28 | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 12,00 | 13,25 | |
| 11 | Bagad Keriz | 14,75 | 11,00 | 15,00 | 12,35 | 15,00 | 15,00 | 13,50 | 13,72 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 13,11 | |
| 12 | Bagad Bro Felger | 11,50 | 14,50 | 14,00 | 13,15 | 11,00 | 13,50 | 12,50 | 13,33 | 11,50 | 11,00 | 16,50 | 13,00 | 12,96 | |
| 13 | Bagad Landi | 11,50 | 11,78 | 13,00 | 11,54 | 13,00 | 12,00 | 13,00 | 12,56 | 13,50 | 14,00 | 14,75 | 11,30 | 12,66 | |
| 14 | Bagad Sant Ewan Bubri | 11,00 | 13,72 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 13,25 | 11,30 | 11,61 | |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 18,001er |
| 2 | Sonerien an OriantLorient | 17,003e |
| 3 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 17,502e |
| 4 | BoulvriagBourbriac | 16,006e |
| 5 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 14,509e |
| 6 | Bro Konk-KerneConcarneau | 15,507e |
| 7 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 16,754e |
| 8 | Bro LanderneLanderneau, pénalité -0,25 | 13,0013e |
| 9 | Glaziked PouldregadPouldergat | 14,2510e |
| 10 | NaonedNantes | 14,0011e |
| 11 | KerizClichy | 11,0014e |
| 12 | Bro FelgerFougères | 16,505e |
| 13 | LandiLandivisiau | 14,758e |
| 14 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 13,2512e |
Autres épreuves :
Lorient