Saint-Brieuc 2026
2ème catégorie, 15 mars 2026 : 12 bagadoù, 14 juges.
Bagad Bleidi Kamorh (Camors) prend la première place avec 17,30, devant Kevrenn Brest Sant Mark (16,39) et Bagad Bro Landerne (16,20).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensec | Le Corre | Chouzier | Jegou | Ollu | Lamezec | Le Bellego | Lasbleiz | Nollet | Laperche | Lecorre | Le Coz | Meneghin | Gouraud | |||
| 1 | Bagad Bleidi Kamorh | 17,77 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,70 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 15,81 | 17,00 | 16,00 | 18,00 | 16,32 | 16,60 | 17,30 |
| 2 | Kevrenn Brest Sant Mark | 18,00 | 16,25 | 13,19 | 16,75 | 17,00 | 16,50 | 15,50 | 16,00 | 14,50 | 14,25 | 18,00 | 17,50 | 18,00 | 18,00 | 16,39 |
| 3 | Bagad Bro Landerne | 16,25 | 17,13 | 17,13 | 17,50 | 18,00 | 17,00 | 16,50 | 15,50 | 18,00 | 18,00 | 15,50 | 15,50 | 12,40 | 12,40 | 16,20 |
| 4 | Bagad Sant-Nazer | 16,83 | 16,69 | 14,06 | 14,50 | 14,50 | 13,50 | 17,00 | 16,90 | 13,63 | 13,50 | 16,50 | 17,00 | 14,64 | 14,50 | 15,27 |
| 5 | Bagad Glaziked Pouldregad | 14,50 | 15,81 | 11,88 | 15,75 | 14,25 | 16,00 | 16,75 | 15,40 | 14,94 | 15,00 | 17,00 | 16,75 | 13,80 | 13,80 | 15,12 |
| 6 | Bagad Naoned | 15,67 | 15,81 | 12,31 | 17,00 | 17,50 | 15,50 | 16,25 | 14,80 | 13,19 | 12,50 | 15,00 | 14,50 | 14,22 | 14,08 | 14,88 |
| 7 | Bagad Ploermael | 15,43 | 15,38 | 12,75 | 14,75 | 16,00 | 12,50 | 15,00 | 14,30 | 14,06 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 15,20 | 15,76 | 14,72 |
| 8 | Bagad Plougastell | 12,75 | 14,94 | 13,01 | 13,50 | 14,70 | 14,50 | 17,75 | 17,80 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 13,50 | 11,70 | 12,12 | 14,27 |
| 9 | Bagad Bro Felger | 14,85 | 13,63 | 11,44 | 15,25 | 14,00 | 15,00 | 13,00 | 12,50 | 12,75 | 12,75 | 14,00 | 15,00 | 16,60 | 16,04 | 14,06 |
| 10 | Bagad Elven | 11,58 | 12,75 | 13,63 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 13,90 | 15,38 | 16,50 | 13,50 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 12,73 |
| 11 | Bagad An Hanternoz | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,98 | 11,70 | 11,30 |
| 12 | Bagad Kombrid | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 2 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 18,001er |
| 1 | Bleidi KamorhCamors | 17,772e |
| 4 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 16,833e |
| 3 | Bro LanderneLanderneau | 16,254e |
| 6 | NaonedNantes | 15,675e |
| 7 | PloermaelPloërmel | 15,436e |
| 9 | Bro FelgerFougères | 14,857e |
| 5 | Glaziked PouldregadPouldergat | 14,508e |
| 8 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 12,759e |
| 10 | ElvenElven | 11,5810e |
| 11 | An HanternozDol-de-Bretagne | 11,0011e |
| 12 | KombridCombrit | 11,0011e |
Autres épreuves :
Lorient