Saint-Brieuc 2026
2ème catégorie, 15 mars 2026 : 12 bagadoù, 14 juges.
Bagad Bleidi Kamorh (Camors) prend la première place avec 17,30, devant Kevrenn Brest Sant Mark (16,39) et Bagad Bro Landerne (16,20).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Bleidi Kamorh | 17,92 | 17,57 | 18,00 | 16,41 | 17,00 | 16,46 | 17,30 |
| 2 | Kevrenn Brest Sant Mark | 15,81 | 16,75 | 15,75 | 14,38 | 17,75 | 18,00 | 16,39 |
| 3 | Bagad Bro Landerne | 16,84 | 17,50 | 16,00 | 18,00 | 15,50 | 12,40 | 16,20 |
| 4 | Bagad Sant-Nazer | 15,86 | 14,17 | 16,95 | 13,57 | 16,75 | 14,57 | 15,27 |
| 5 | Bagad Glaziked Pouldregad | 14,06 | 15,33 | 16,07 | 14,97 | 16,88 | 13,80 | 15,12 |
| 6 | Bagad Naoned | 14,60 | 16,67 | 15,53 | 12,84 | 14,75 | 14,15 | 14,88 |
| 7 | Bagad Ploermael | 14,52 | 14,42 | 14,65 | 14,03 | 15,50 | 15,48 | 14,72 |
| 8 | Bagad Plougastell | 13,57 | 14,23 | 17,77 | 14,50 | 14,00 | 11,91 | 14,27 |
| 9 | Bagad Bro Felger | 13,31 | 14,75 | 12,75 | 12,75 | 14,50 | 16,32 | 14,06 |
| 10 | Bagad Elven | 12,65 | 11,00 | 12,95 | 15,94 | 13,75 | 11,00 | 12,73 |
| 11 | Bagad An Hanternoz | 11,00 | 11,83 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,84 | 11,30 |
| 12 | Bagad Kombrid | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bleidi KamorhCamors | 17,301er |
| 2 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 16,392e |
| 3 | Bro LanderneLanderneau | 16,203e |
| 4 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 15,274e |
| 5 | Glaziked PouldregadPouldergat | 15,125e |
| 6 | NaonedNantes | 14,886e |
| 7 | PloermaelPloërmel | 14,727e |
| 8 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 14,278e |
| 9 | Bro FelgerFougères | 14,069e |
| 10 | ElvenElven | 12,7310e |
| 11 | An HanternozDol-de-Bretagne | 11,3011e |
| 12 | KombridCombrit | 11,0012e |
Autres épreuves :
Lorient