Saint-Brieuc 2026
2ème catégorie, 15 mars 2026 : 12 bagadoù, 14 juges.
Bagad Bleidi Kamorh (Camors) prend la première place avec 17,30, devant Kevrenn Brest Sant Mark (16,39) et Bagad Bro Landerne (16,20).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensec | Le Corre | Chouzier | Jegou | Ollu | Lamezec | Le Bellego | Lasbleiz | Nollet | Laperche | Lecorre | Le Coz | Meneghin | Gouraud | |||
| 1 | Bagad Bleidi Kamorh | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17,30 |
| 2 | Kevrenn Brest Sant Mark | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16,39 |
| 3 | Bagad Bro Landerne | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 16,20 |
| 4 | Bagad Sant-Nazer | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 15,27 |
| 5 | Bagad Glaziked Pouldregad | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15,12 |
| 6 | Bagad Naoned | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 14,88 |
| 7 | Bagad Ploermael | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 14,72 |
| 8 | Bagad Plougastell | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 14,27 |
| 9 | Bagad Bro Felger | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 14,06 |
| 10 | Bagad Elven | 10 | 10 | 4 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 3 | 3 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12,73 |
| 11 | Bagad An Hanternoz | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11,30 |
| 12 | Bagad Kombrid | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,00 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bleidi KamorhCamors | 17,301er |
| 2 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 16,392e |
| 3 | Bro LanderneLanderneau | 16,203e |
| 4 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 15,274e |
| 5 | Glaziked PouldregadPouldergat | 15,125e |
| 6 | NaonedNantes | 14,886e |
| 7 | PloermaelPloërmel | 14,727e |
| 8 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 14,278e |
| 9 | Bro FelgerFougères | 14,069e |
| 10 | ElvenElven | 12,7310e |
| 11 | An HanternozDol-de-Bretagne | 11,3011e |
| 12 | KombridCombrit | 11,0012e |
Autres épreuves :
Lorient