Vannes 2019
3ème catégorie, 11 mars 2019 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Glaziked Pouldregad (Pouldergat) prend la première place avec 16,10, devant Bagad Bro Felger (16,08) et Bagad Bro An Aberiou (15,30).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| François | Herledan | Pennec | Conan-Le Baron | Le Buhe | Le Gall | Moing | Chapelet | Blanchard | Lecorre | Raulo | Liorzou | |||
| 1 | Bagad Glaziked Pouldregad | 17,00 | 18,00 | 14,82 | 17,42 | 14,50 | 14,50 | 14,77 | 18,00 | 17,00 | 17,22 | 18,00 | 12,00 | 16,10 |
| 2 | Bagad Bro Felger | 14,50 | 14,60 | 18,00 | 14,50 | 17,42 | 18,00 | 18,00 | 13,00 | 15,40 | 18,00 | 13,55 | 18,00 | 16,08 |
| 3 | Bagad Bro An Aberiou | 17,00 | 16,50 | 16,73 | 13,33 | 16,83 | 15,50 | 14,77 | 15,50 | 13,70 | 14,89 | 13,86 | 15,00 | 15,30 |
| 4 | Kevrenn Brest Sant Mark | 14,30 | 13,60 | 17,05 | 12,17 | 16,25 | 15,50 | 14,23 | 14,00 | 15,50 | 16,44 | 17,36 | 16,00 | 15,20 |
| 5 | Bagad Kadoudal | 18,00 | 15,50 | 14,18 | 16,25 | 16,25 | 15,25 | 16,92 | 13,50 | 16,50 | 13,64 | 12,27 | 14,00 | 15,19 |
| 6 | Bagad Ploermael | 16,50 | 14,25 | 16,09 | 12,17 | 14,50 | 17,00 | 15,85 | 15,00 | 16,00 | 14,11 | 15,45 | 14,00 | 15,08 |
| 7 | Bagad Osismi Speied | 13,80 | 15,00 | 15,14 | 16,83 | 18,00 | 13,75 | 15,31 | 11,50 | 16,30 | 15,36 | 14,18 | 13,00 | 14,85 |
| 8 | Bagad Bro Logunec'h | 15,50 | 14,40 | 17,68 | 16,83 | 18,00 | 14,75 | 12,62 | 12,50 | 15,20 | 11,47 | 11,95 | 15,00 | 14,66 |
| 9 | Bagadig Melinerion | 16,00 | 15,40 | 13,55 | 15,08 | 15,08 | 16,00 | 16,38 | 17,00 | 15,30 | 11,78 | 12,27 | 11,00 | 14,57 |
| 10 | Bagadig Cap Caval | 11,00 | 14,70 | 15,45 | 18,00 | 12,17 | 13,50 | 13,69 | 16,00 | 18,00 | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 14,04 |
| 11 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 13,60 | 12,00 | 12,27 | 13,33 | 11,58 | 13,00 | 11,00 | 13,00 | 15,90 | 15,67 | 16,09 | 12,00 | 13,29 |
| 12 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 14,00 | 13,60 | 11,64 | 11,58 | 11,00 | 14,00 | 13,15 | 16,50 | 13,00 | 12,56 | 11,64 | 14,00 | 13,06 |
| 13 | Bagadig Kevrenn Alre | 12,50 | 11,00 | 13,23 | 12,75 | 15,67 | 11,50 | 12,08 | 11,00 | 11,00 | 13,33 | 12,59 | 15,00 | 12,64 |
| 14 | Bagad Glazik Kemper | 11,00 | 14,70 | 11,00 | 11,00 | 14,50 | 11,00 | 12,08 | 12,00 | 11,00 | 14,58 | 13,35 | 12,00 | 12,35 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 2 | Bro FelgerFougères | 18,001er |
| 5 | KadoudalVern sur Seiche | 16,922e |
| 9 | Bagadig MelinerionVannes | 16,383e |
| 6 | PloermaelPloërmel | 15,854e |
| 7 | Osismi SpeiedSPEZET | 15,315e |
| 1 | Glaziked PouldregadPouldergat | 14,776e |
| 3 | Bro An AberiouPlabennec | 14,776e |
| 4 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 14,238e |
| 10 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 13,699e |
| 12 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix | 13,1510e |
| 8 | Bro Logunec'hLocminé | 12,6211e |
| 13 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 12,0812e |
| 14 | Glazik KemperQUIMPER | 12,0812e |
| 11 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 11,0014e |
Autres épreuves :
Quimper