Vannes 2019
3ème catégorie, 11 mars 2019 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Glaziked Pouldregad (Pouldergat) prend la première place avec 16,10, devant Bagad Bro Felger (16,08) et Bagad Bro An Aberiou (15,30).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| François | Herledan | Pennec | Conan-Le Baron | Le Buhe | Le Gall | Moing | Chapelet | Blanchard | Lecorre | Raulo | Liorzou | |||
| 1 | Bagad Glaziked Pouldregad | 2 | 1 | 8 | 2 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 16,10 |
| 2 | Bagad Bro Felger | 7 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 16,08 |
| 3 | Bagad Bro An Aberiou | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 3 | 15,30 |
| 4 | Kevrenn Brest Sant Mark | 8 | 11 | 3 | 11 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15,20 |
| 5 | Bagad Kadoudal | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 10 | 6 | 15,19 |
| 6 | Bagad Ploermael | 4 | 10 | 5 | 11 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 15,08 |
| 7 | Bagad Osismi Speied | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 10 | 5 | 13 | 4 | 5 | 5 | 10 | 14,85 |
| 8 | Bagad Bro Logunec'h | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 3 | 14,66 |
| 9 | Bagadig Melinerion | 5 | 4 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | 10 | 14 | 14,57 |
| 10 | Bagadig Cap Caval | 13 | 6 | 6 | 1 | 12 | 11 | 9 | 4 | 1 | 14 | 14 | 6 | 14,04 |
| 11 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 11 | 13 | 12 | 8 | 13 | 12 | 14 | 9 | 6 | 4 | 3 | 11 | 13,29 |
| 12 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 9 | 10 | 3 | 12 | 11 | 13 | 6 | 13,06 |
| 13 | Bagadig Kevrenn Alre | 12 | 14 | 11 | 10 | 7 | 13 | 12 | 14 | 13 | 10 | 9 | 3 | 12,64 |
| 14 | Bagad Glazik Kemper | 13 | 6 | 14 | 14 | 9 | 14 | 12 | 12 | 13 | 7 | 8 | 11 | 12,35 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Glaziked PouldregadPouldergat | 16,101er |
| 2 | Bro FelgerFougères | 16,082e |
| 3 | Bro An AberiouPlabennec | 15,303e |
| 4 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 15,204e |
| 5 | KadoudalVern sur Seiche | 15,195e |
| 6 | PloermaelPloërmel | 15,086e |
| 7 | Osismi SpeiedSPEZET | 14,857e |
| 8 | Bro Logunec'hLocminé | 14,668e |
| 9 | Bagadig MelinerionVannes | 14,579e |
| 10 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 14,0410e |
| 11 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 13,2911e |
| 12 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix | 13,0612e |
| 13 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 12,6413e |
| 14 | Glazik KemperQUIMPER | 12,3514e |
Autres épreuves :
Quimper