Vannes 2019
3ème catégorie, 11 mars 2019 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Glaziked Pouldregad (Pouldergat) prend la première place avec 16,10, devant Bagad Bro Felger (16,08) et Bagad Bro An Aberiou (15,30).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Glaziked Pouldregad | 17,50 | 15,58 | 14,63 | 17,50 | 17,61 | 12,00 | 16,10 |
| 2 | Bagad Bro Felger | 14,55 | 16,64 | 18,00 | 14,20 | 15,78 | 18,00 | 16,08 |
| 3 | Bagad Bro An Aberiou | 16,75 | 15,63 | 15,13 | 14,60 | 14,38 | 15,00 | 15,30 |
| 4 | Kevrenn Brest Sant Mark | 13,95 | 15,16 | 14,87 | 14,75 | 16,90 | 16,00 | 15,20 |
| 5 | Bagad Kadoudal | 16,75 | 15,56 | 16,09 | 15,00 | 12,96 | 14,00 | 15,19 |
| 6 | Bagad Ploermael | 15,38 | 14,25 | 16,43 | 15,50 | 14,78 | 14,00 | 15,08 |
| 7 | Bagad Osismi Speied | 14,40 | 16,66 | 14,53 | 13,90 | 14,77 | 13,00 | 14,85 |
| 8 | Bagad Bro Logunec'h | 14,95 | 17,50 | 13,68 | 13,85 | 11,71 | 15,00 | 14,66 |
| 9 | Bagadig Melinerion | 15,70 | 14,57 | 16,19 | 16,15 | 12,02 | 11,00 | 14,57 |
| 10 | Bagadig Cap Caval | 12,85 | 15,21 | 13,59 | 17,00 | 11,00 | 14,00 | 14,04 |
| 11 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 12,80 | 12,39 | 12,00 | 14,45 | 15,88 | 12,00 | 13,29 |
| 12 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 13,80 | 11,41 | 13,57 | 14,75 | 12,10 | 14,00 | 13,06 |
| 13 | Bagadig Kevrenn Alre | 11,75 | 13,88 | 11,79 | 11,00 | 12,96 | 15,00 | 12,64 |
| 14 | Bagad Glazik Kemper | 12,85 | 12,17 | 11,54 | 11,50 | 13,96 | 12,00 | 12,35 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Glaziked PouldregadPouldergat | 16,101er |
| 2 | Bro FelgerFougères | 16,082e |
| 3 | Bro An AberiouPlabennec | 15,303e |
| 4 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 15,204e |
| 5 | KadoudalVern sur Seiche | 15,195e |
| 6 | PloermaelPloërmel | 15,086e |
| 7 | Osismi SpeiedSPEZET | 14,857e |
| 8 | Bro Logunec'hLocminé | 14,668e |
| 9 | Bagadig MelinerionVannes | 14,579e |
| 10 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 14,0410e |
| 11 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 13,2911e |
| 12 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix | 13,0612e |
| 13 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 12,6413e |
| 14 | Glazik KemperQUIMPER | 12,3514e |
Autres épreuves :
Quimper