Vannes 2023
3ème catégorie, 5 mars 2023 : 10 bagadoù, 12 juges.
Bagad Ploermael (Ploërmel) prend la première place avec 16,07, devant Bagad Bro Logunec'h (16,01) et Bagadig Kevrenn Alre (15,76).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Du | Kermabon | Cossy | Pennec | Kerno | Leroy | Guegan | Goupil | Musellec | Le Strat | Lecorre | Stampfli | |||
| 1 | Bagad Ploermael | 18,00 | 18,00 | 16,96 | 16,00 | 17,00 | 14,50 | 14,82 | 15,33 | 18,00 | 18,00 | 13,80 | 12,40 | 16,07 |
| 2 | Bagad Bro Logunec'h | 14,18 | 14,29 | 13,07 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,60 | 16,00 | 14,50 | 14,50 | 16,01 |
| 3 | Bagadig Kevrenn Alre | 15,45 | 16,35 | 18,00 | 15,00 | 16,00 | 14,50 | 16,73 | 15,67 | 12,40 | 13,00 | 18,00 | 18,00 | 15,76 |
| 4 | Bagad Sant Ewan Bubri | 13,76 | 13,06 | 14,37 | 15,50 | 15,00 | 16,83 | 15,45 | 15,00 | 13,80 | 15,50 | 16,60 | 16,60 | 15,12 |
| 5 | Bagad Bro Felger | 14,39 | 13,88 | 14,11 | 17,50 | 18,00 | 15,67 | 14,82 | 14,00 | 13,10 | 14,50 | 11,00 | 15,20 | 14,68 |
| 6 | Bagadig Melinerion | 13,55 | 15,12 | 12,81 | 13,00 | 14,50 | 14,50 | 14,18 | 17,00 | 13,10 | 15,00 | 12,40 | 17,30 | 14,37 |
| 7 | Bagadig Cap Caval | 14,18 | 15,53 | 15,93 | 15,00 | 15,00 | 15,67 | 12,91 | 13,33 | 11,00 | 12,00 | 15,20 | 15,90 | 14,30 |
| 8 | Bagad Dor Vras | 15,45 | 16,35 | 14,63 | 12,00 | 15,00 | 11,00 | 12,27 | 12,67 | 11,00 | 13,00 | 11,70 | 11,00 | 13,01 |
| 9 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 12,91 | 11,82 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 15,20 | 17,00 | 13,80 | 12,40 | 12,55 |
| 10 | Bagad Eostiged Ar Mene | 11,00 | 11,00 | 13,02 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,33 | 11,70 | 11,00 | 14,50 | 13,80 | 11,78 |
Pupitre
Colonne affichée
BombardeMoyenne des 2 juges : Guegan et Goupil
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Moyenne |
|---|---|---|
| 1 | PloermaelPloërmel | 15,075e |
| 2 | Bro Logunec'hLocminé | 18,001er |
| 3 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 16,202e |
| 4 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 15,224e |
| 5 | Bro FelgerFougères | 14,416e |
| 6 | Bagadig MelinerionVannes | 15,593e |
| 7 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 13,127e |
| 8 | Dor VrasPays de Vitré | 12,478e |
| 9 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 11,0010e |
| 10 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 11,169e |
Autres épreuves :
Quimper