Vannes 2023
3ème catégorie, 5 mars 2023 : 10 bagadoù, 12 juges.
Bagad Ploermael (Ploërmel) prend la première place avec 16,07, devant Bagad Bro Logunec'h (16,01) et Bagadig Kevrenn Alre (15,76).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Du | Kermabon | Cossy | Pennec | Kerno | Leroy | Guegan | Goupil | Musellec | Le Strat | Lecorre | Stampfli | |||
| 1 | Bagad Ploermael | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16,07 |
| 2 | Bagad Bro Logunec'h | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16,01 |
| 3 | Bagadig Kevrenn Alre | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 15,76 |
| 4 | Bagad Sant Ewan Bubri | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 15,12 |
| 5 | Bagad Bro Felger | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 14,68 |
| 6 | Bagadig Melinerion | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 14,37 |
| 7 | Bagadig Cap Caval | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 3 | 4 | 14,30 |
| 8 | Bagad Dor Vras | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 13,01 |
| 9 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12,55 |
| 10 | Bagad Eostiged Ar Mene | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 4 | 7 | 11,78 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | PloermaelPloërmel | 16,071er |
| 2 | Bro Logunec'hLocminé | 16,012e |
| 3 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 15,763e |
| 4 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 15,124e |
| 5 | Bro FelgerFougères | 14,685e |
| 6 | Bagadig MelinerionVannes | 14,376e |
| 7 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 14,307e |
| 8 | Dor VrasPays de Vitré | 13,018e |
| 9 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 12,559e |
| 10 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 11,7810e |
Autres épreuves :
Quimper