Vannes 2024
3ème catégorie, 3 mars 2024 : 10 bagadoù, 12 juges.
Bagad Naoned (Nantes) prend la première place avec 16,75, devant Bagadig Cap Caval (16,65) et Bagad Bro Felger (15,77).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kermabon | Schock | Chapalain | Henaff | Brunet | Drumel | Allanic | Kergus | Deguine | Le Coz | Duguet | Artur | |||
| 1 | Bagad Naoned | 18,00 | 17,50 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 14,50 | 14,00 | 14,00 | 16,75 |
| 2 | Bagadig Cap Caval | 13,33 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 16,50 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,65 |
| 3 | Bagad Bro Felger | 13,33 | 15,00 | 14,85 | 15,00 | 15,50 | 14,50 | 14,50 | 16,50 | 17,00 | 17,50 | 17,50 | 18,00 | 15,77 |
| 4 | Bagad Eostiged Ar Mene | 17,22 | 16,50 | 14,50 | 15,00 | 14,50 | 14,50 | 14,00 | 12,00 | 13,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,19 |
| 5 | Bagad Sant Ewan Bubri | 15,67 | 13,50 | 15,20 | 16,50 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 15,50 | 13,00 | 12,50 | 14,75 | 14,55 |
| 6 | Bagad Dor Vras | 14,89 | 13,00 | 13,10 | 14,50 | 13,50 | 12,50 | 12,00 | 13,50 | 14,50 | 18,00 | 18,00 | 15,50 | 14,42 |
| 7 | Bagad An Erge Vihan | 12,56 | 15,50 | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 14,50 | 14,50 | 18,00 | 16,50 | 12,00 | 11,00 | 12,50 | 13,67 |
| 8 | Bagad Kadoudal | 11,00 | 12,00 | 13,80 | 14,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 12,50 | 14,00 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 13,40 |
| 9 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 14,11 | 16,00 | 12,40 | 13,50 | 15,00 | 13,00 | 13,50 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 13,13 |
| 10 | Bagadig Kevrenn Alre | 11,78 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 11,00 | 16,50 | 16,50 | 11,00 | 12,02 |
Pupitre
Colonne affichée
BatterieMoyenne des 2 juges : Le Coz et Duguet
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Moyenne |
|---|---|---|
| 1 | NaonedNantes | 14,256e |
| 2 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 16,005e |
| 3 | Bro FelgerFougères | 17,502e |
| 4 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 17,003e |
| 5 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 12,758e |
| 6 | Dor VrasPays de Vitré | 18,001er |
| 7 | An Erge VihanErgué-Armel | 11,5010e |
| 8 | KadoudalVern sur Seiche | 14,256e |
| 9 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 12,009e |
| 10 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 16,504e |
Autres épreuves :
Quimper