Vannes 2024
3ème catégorie, 3 mars 2024 : 10 bagadoù, 12 juges.
Bagad Naoned (Nantes) prend la première place avec 16,75, devant Bagadig Cap Caval (16,65) et Bagad Bro Felger (15,77).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Naoned | 17,75 | 18,00 | 18,00 | 16,50 | 14,25 | 14,00 | 16,75 |
| 2 | Bagadig Cap Caval | 15,66 | 18,00 | 16,50 | 16,75 | 16,00 | 16,00 | 16,65 |
| 3 | Bagad Bro Felger | 14,16 | 15,12 | 14,50 | 16,75 | 17,50 | 18,00 | 15,77 |
| 4 | Bagad Eostiged Ar Mene | 16,86 | 14,67 | 14,25 | 12,50 | 17,00 | 17,00 | 15,19 |
| 5 | Bagad Sant Ewan Bubri | 14,59 | 15,90 | 14,00 | 14,75 | 12,75 | 14,75 | 14,55 |
| 6 | Bagad Dor Vras | 13,95 | 13,70 | 12,25 | 14,00 | 18,00 | 15,50 | 14,42 |
| 7 | Bagad An Erge Vihan | 14,03 | 12,33 | 14,50 | 17,25 | 11,50 | 12,50 | 13,67 |
| 8 | Bagad Kadoudal | 11,50 | 13,93 | 13,00 | 13,25 | 14,25 | 15,00 | 13,40 |
| 9 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 15,05 | 13,63 | 13,25 | 11,50 | 12,00 | 13,00 | 13,13 |
| 10 | Bagadig Kevrenn Alre | 11,39 | 11,00 | 11,00 | 11,25 | 16,50 | 11,00 | 12,02 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | NaonedNantes | 16,751er |
| 2 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 16,652e |
| 3 | Bro FelgerFougères | 15,773e |
| 4 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 15,194e |
| 5 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 14,555e |
| 6 | Dor VrasPays de Vitré | 14,426e |
| 7 | An Erge VihanErgué-Armel | 13,677e |
| 8 | KadoudalVern sur Seiche | 13,408e |
| 9 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 13,139e |
| 10 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 12,0210e |
Autres épreuves :
Quimper