Aller au contenu
Kenstrivadeg Contribuer

Brest 2017

1ère catégorie, 12 février 2017 : 15 bagadoù, 12 juges.

Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,39, devant Bagad Kemper (16,96) et Bagad Roñsed-Mor (16,41).

Par juge : 1er 2e 3e Dernier
Rg Bagad EnsembleBombardeCornemuseBatterie Pén. Total
HerledanNicolAnneixChevrolierGourlainLe BrazQueffeulouLe MeutFrançoisGallaisGuernigouLe Berre
1 Bagad Cap Caval 17,6018,0018,0018,0018,0012,5017,5017,3018,0018,0017,7518,00 17,39
2 Bagad Kemper 17,4015,2014,8216,0617,5018,0017,0017,0017,9017,2018,0017,50 16,96
3 Bagad Roñsed-Mor 16,8018,0014,5017,6116,5016,0017,0017,0017,7017,0014,7514,00 16,41
4 Bagad Kevrenn Alre 18,0016,6015,4516,4415,0014,0018,0018,0016,1015,5016,5016,00 16,30
5 Bagad Melinerion 16,4015,2014,1817,2217,0017,5016,0016,0017,0016,5015,5015,00 16,12
6 Bagad Kerlenn Pondi 17,2017,3015,1418,0017,7517,0017,7517,5011,0011,0015,0014,50 15,76
7 Bagad Brieg 15,4013,1017,3614,1116,0013,5014,5015,0017,8016,8015,0014,25 15,23
8 Bagad Sonerien Bro Dreger 14,7011,0016,7311,0016,7511,5015,0015,0017,1016,0016,0016,50 14,77
9 Bagad Bro Kemperle 16,0011,0014,8215,2815,7515,0011,0011,0016,0015,0017,2517,25 14,61
10 Bagad Penhars 13,5013,8011,0014,8914,5016,5014,0014,0013,2014,5015,5015,50 14,24
11 Bagad Sonerien an Oriant 14,0016,6013,8616,0613,0014,5015,7516,0013,4013,0012,0012,50 14,22
12 Bagad Ar Meilhou Glaz 15,8013,1011,6413,3314,0011,0015,5015,6013,1014,0014,7514,00 13,82
13 Bagad Quic-en-Groigne 14,5016,6013,5516,4413,5012,0015,0014,0013,0012,0012,5012,50 13,80
14 Bagad Elven 11,0015,2015,4514,8915,5015,5014,0014,0015,9015,3011,0011,00 -0,50 13,56
15 Bagad Sant-Nazer 12,0013,1012,9115,2811,0013,0013,5014,0015,8015,8012,7512,00 13,43

Pupitre

Colonne affichée

BombardeMoyenne des 2 juges : Queffeulou et Le Meut

Trier
Rang dans la colonne : 1er 2e 3e Dernier
RgBagadMoyenne
1 Cap CavalPlomeur
17,403e
2 KemperQuimper
17,004e
3 Roñsed-MorLocoal-Mendon
17,004e
4 Kevrenn AlreAuray
18,001er
5 MelinerionVannes
16,006e
6 Kerlenn PondiPontivy
17,622e
7 BriegBriec
14,7510e
8 Sonerien Bro DregerPerros-Guirec
15,009e
9 Bro KemperleQuimperlé
11,0015e
10 PenharsQuimper
14,0012e
11 Sonerien an OriantLorient
15,887e
12 Ar Meilhou GlazQuimper
15,558e
13 Quic-en-GroigneSaint-Malo
14,5011e
14 ElvenElven, pénalité -0,50
14,0012e
15 Sant-NazerSaint-Nazaire
13,7514e
Autres épreuves : Lorient

Signaler une erreur

Site maintenu gratuitement par KodLab

KodLab conçoit des applications sur mesure et des automatisations IA pour les TPE et PME du Morbihan.

Découvrir KodLab