Brest 2020
1ère catégorie, 16 février 2020 : 16 bagadoù, 12 juges.
Bagad Kevrenn Alre (Auray) prend la première place avec 17,33, devant Bagad Roñsed-Mor (17,05) et Bagad Cap Caval (17,02).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riou | Robert | Baron | Dayot | Latry | Chauvet | Perves | Grellier | Klatka | Renault | Le Gall | Guillemin | |||
| 1 | Bagad Kevrenn Alre | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 15,00 | 16,97 | 15,94 | 17,33 |
| 2 | Bagad Roñsed-Mor | 17,00 | 17,13 | 17,26 | 16,47 | 16,25 | 18,00 | 17,50 | 17,25 | 17,00 | 17,00 | 17,55 | 16,21 | 17,05 |
| 3 | Bagad Cap Caval | 17,75 | 15,38 | 15,38 | 15,20 | 17,50 | 18,00 | 16,75 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 17,79 | 17,46 | 17,02 |
| 4 | Bagad Kemper | 17,50 | 16,25 | 16,69 | 14,56 | 17,50 | 16,60 | 17,25 | 17,50 | 16,50 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 16,86 |
| 5 | Bagad Melinerion | 16,75 | 16,25 | 16,91 | 16,73 | 16,50 | 15,20 | 16,00 | 15,50 | 17,50 | 17,50 | 14,80 | 15,04 | 16,22 |
| 6 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 16,50 | 18,00 | 17,34 | 15,45 | 16,00 | 16,60 | 17,00 | 16,75 | 12,00 | 12,50 | 16,15 | 16,38 | 15,89 |
| 7 | Bagad Saozon-Sevigneg | 16,50 | 17,13 | 17,13 | 16,47 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 13,25 | 14,79 | 15,49 | 15,65 |
| 8 | Bagad Sonerien an Oriant | 17,00 | 17,13 | 17,56 | 17,36 | 16,50 | 12,40 | 15,75 | 16,00 | 15,00 | 15,50 | 11,82 | 11,00 | 15,25 |
| 9 | Bagad Kerlenn Pondi | 17,00 | 14,50 | 14,50 | 14,82 | 16,00 | 15,20 | 16,50 | 15,75 | 13,00 | 12,00 | 16,86 | 16,21 | 15,20 |
| 10 | Bagad Brieg | 16,00 | 13,63 | 13,19 | 12,91 | 15,00 | 15,20 | 15,50 | 16,25 | 15,50 | 14,00 | 17,38 | 16,83 | 15,12 |
| 11 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 14,00 | 11,88 | 11,88 | 12,27 | 13,00 | 13,80 | 13,00 | 13,25 | 12,50 | 12,75 | 14,09 | 14,59 | 13,08 |
| 12 | Bagad Boulvriag | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 12,40 | 14,25 | 13,50 | 13,50 | 13,00 | 13,92 | 13,24 | 13,07 |
| 13 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 16,50 | 11,88 | 11,44 | 11,13 | 15,50 | 11,00 | 14,50 | 12,50 | 14,50 | 13,50 | 11,00 | 12,79 | 13,02 |
| 14 | Bagad Bro Konk-Kerne | 13,00 | 14,50 | 14,06 | 12,27 | 12,50 | 13,80 | 14,00 | 12,00 | 11,80 | 11,75 | 14,50 | 11,90 | 13,01 |
| 15 | Bagad Bro Kemperle | 11,00 | 12,75 | 12,75 | 11,64 | 11,00 | 12,40 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 11,00 | 17,96 | 17,28 | 12,61 |
| 16 | Bagad Plougastell | 11,50 | 11,88 | 12,31 | 11,89 | 11,50 | 12,40 | 12,00 | 11,75 | 11,00 | 11,50 | 12,85 | 11,45 | 11,84 |
Pupitre
Colonne affichée
BombardeMoyenne des 2 juges : Perves et Grellier
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Kevrenn AlreAuray | 18,001er |
| 2 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 17,382e |
| 3 | Cap CavalPlomeur | 16,884e |
| 4 | KemperQuimper | 17,382e |
| 5 | MelinerionVannes | 15,759e |
| 6 | Ar Meilhou GlazQuimper | 16,884e |
| 7 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 14,5010e |
| 8 | Sonerien an OriantLorient | 15,887e |
| 9 | Kerlenn PondiPontivy | 16,126e |
| 10 | BriegBriec | 15,887e |
| 11 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 13,1213e |
| 12 | BoulvriagBourbriac | 13,8811e |
| 13 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 13,5012e |
| 14 | Bro Konk-KerneConcarneau | 13,0014e |
| 15 | Bro KemperleQuimperlé | 11,0016e |
| 16 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 11,8815e |