Lorient 2013
2ème catégorie, 3 août 2013 : 11 bagadoù, 12 juges.
Bagad Sonerien an Oriant (Lorient) prend la première place avec 16,99, devant Bagad Pañvrid (16,69) et Bagad Saozon-Sevigneg (16,48).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| François | Herledan | Gestin | Roux | Clement | Camenen | Ropars | Dufrien | Le Gall | Ropars | Pommereuil | Le Sciellour | ||||
| 1 | Bagad Sonerien an Oriant | 15,90 | 16,50 | 18,00 | 18,00 | 17,50 | 13,33 | 18,00 | 17,74 | 17,75 | 15,12 | 18,00 | 18,00 | 16,99 | |
| 2 | Bagad Pañvrid | 17,72 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 13,33 | 17,50 | 15,41 | 18,00 | 18,00 | 14,77 | 14,50 | 16,69 | |
| 3 | Bagad Saozon-Sevigneg | 13,80 | 15,50 | 16,50 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 15,50 | 18,00 | 16,00 | 15,53 | 17,46 | 17,50 | 16,48 | |
| 4 | Bagad Glaziked Pouldregad | 18,00 | 16,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,67 | 16,00 | 14,50 | 15,50 | 15,53 | 12,62 | 14,50 | 15,44 | |
| 5 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 14,50 | 16,10 | 16,00 | 14,50 | 16,00 | 11,00 | 17,00 | 14,37 | 15,50 | 14,29 | 15,85 | 16,50 | 15,13 | |
| 6 | Bagad Bro Felger | 11,70 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 16,83 | 15,50 | 16,44 | 12,50 | 11,41 | 16,38 | 16,50 | 14,11 | |
| 7 | Bagad Bro Landerne | 12,68 | 11,85 | 13,50 | 12,50 | 12,50 | 15,67 | 14,00 | 14,11 | 13,00 | 12,24 | 13,15 | 15,00 | 13,35 | |
| 8 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 13,66 | 13,00 | 13,00 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 13,50 | 12,43 | 15,00 | 12,65 | 12,08 | 13,50 | -0,50 | 12,57 |
| 9 | Bagad Keriz | 14,08 | 14,00 | 12,50 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 14,50 | 13,07 | 12,75 | 11,82 | 11,00 | 12,00 | 12,48 | |
| 10 | Bagad Landi | 13,52 | 12,20 | 13,50 | 12,00 | 11,50 | 13,33 | 11,00 | 11,52 | 12,00 | 11,41 | 12,62 | 13,00 | 12,30 | |
| 11 | Bagad Ploermael | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 13,50 | 13,33 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,53 | |
Pupitre
Colonne affichée
BatterieMoyenne des 2 juges : Pommereuil et Le Sciellour
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Sonerien an OriantLorient | 18,001er |
| 2 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 14,635e |
| 3 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 17,482e |
| 4 | Glaziked PouldregadPouldergat | 13,567e |
| 5 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 16,184e |
| 6 | Bro FelgerFougères | 16,443e |
| 7 | Bro LanderneLanderneau | 14,076e |
| 8 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix, pénalité -0,50 | 12,799e |
| 9 | KerizClichy | 11,5010e |
| 10 | LandiLandivisiau | 12,818e |
| 11 | PloermaelPloërmel | 11,0011e |
Autres épreuves :
Vannes