Lorient 2013
2ème catégorie, 3 août 2013 : 11 bagadoù, 12 juges.
Bagad Sonerien an Oriant (Lorient) prend la première place avec 16,99, devant Bagad Pañvrid (16,69) et Bagad Saozon-Sevigneg (16,48).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| François | Herledan | Gestin | Roux | Clement | Camenen | Ropars | Dufrien | Le Gall | Ropars | Pommereuil | Le Sciellour | ||||
| 1 | Bagad Sonerien an Oriant | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16,99 | |
| 2 | Bagad Pañvrid | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16,69 | |
| 3 | Bagad Saozon-Sevigneg | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16,48 | |
| 4 | Bagad Glaziked Pouldregad | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 15,44 | |
| 5 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 15,13 | |
| 6 | Bagad Bro Felger | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 14,11 | |
| 7 | Bagad Bro Landerne | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 13,35 | |
| 8 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 7 | 7 | 8 | 4 | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | -0,50 | 12,57 |
| 9 | Bagad Keriz | 5 | 6 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12,48 | |
| 10 | Bagad Landi | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 12,30 | |
| 11 | Bagad Ploermael | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11,53 | |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sonerien an OriantLorient | 16,991er |
| 2 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 16,692e |
| 3 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 16,483e |
| 4 | Glaziked PouldregadPouldergat | 15,444e |
| 5 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 15,135e |
| 6 | Bro FelgerFougères | 14,116e |
| 7 | Bro LanderneLanderneau | 13,357e |
| 8 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix, pénalité -0,50 | 12,578e |
| 9 | KerizClichy | 12,489e |
| 10 | LandiLandivisiau | 12,3010e |
| 11 | PloermaelPloërmel | 11,5311e |
Autres épreuves :
Vannes