Lorient 2013
2ème catégorie, 3 août 2013 : 11 bagadoù, 12 juges.
Bagad Sonerien an Oriant (Lorient) prend la première place avec 16,99, devant Bagad Pañvrid (16,69) et Bagad Saozon-Sevigneg (16,48).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Sonerien an Oriant | 16,54 | 17,87 | 16,43 | 18,00 | 16,99 | |
| 2 | Bagad Pañvrid | 17,01 | 16,45 | 18,00 | 14,63 | 16,69 | |
| 3 | Bagad Saozon-Sevigneg | 16,30 | 16,75 | 15,77 | 17,48 | 16,48 | |
| 4 | Bagad Glaziked Pouldregad | 16,11 | 15,25 | 15,52 | 13,56 | 15,44 | |
| 5 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 14,68 | 15,68 | 14,89 | 16,18 | 15,13 | |
| 6 | Bagad Bro Felger | 13,42 | 15,97 | 11,96 | 16,44 | 14,11 | |
| 7 | Bagad Bro Landerne | 13,12 | 14,05 | 12,62 | 14,07 | 13,35 | |
| 8 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 12,94 | 12,96 | 13,82 | 12,79 | -0,50 | 12,57 |
| 9 | Bagad Keriz | 12,43 | 13,79 | 12,29 | 11,50 | 12,48 | |
| 10 | Bagad Landi | 12,67 | 11,26 | 11,71 | 12,81 | 12,30 | |
| 11 | Bagad Ploermael | 11,89 | 11,50 | 11,00 | 11,00 | 11,53 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sonerien an OriantLorient | 16,991er |
| 2 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 16,692e |
| 3 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 16,483e |
| 4 | Glaziked PouldregadPouldergat | 15,444e |
| 5 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 15,135e |
| 6 | Bro FelgerFougères | 14,116e |
| 7 | Bro LanderneLanderneau | 13,357e |
| 8 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix, pénalité -0,50 | 12,578e |
| 9 | KerizClichy | 12,489e |
| 10 | LandiLandivisiau | 12,3010e |
| 11 | PloermaelPloërmel | 11,5311e |
Autres épreuves :
Vannes