Quimper 2019
3ème catégorie, 28 juillet 2019 : 13 bagadoù, 12 juges.
Bagad Glaziked Pouldregad (Pouldergat) prend la première place avec 17,56, devant Bagad Bro An Aberiou (16,52) et Bagad Sonerien Bro Montroulez (16,34).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Pén. | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moing | Lotout | Guyot | Tremel | Rizzo | Allanic | Alain | Gallais | Jarry | Geffroy | Stampfli | Jegou | ||||
| 1 | Bagad Glaziked Pouldregad | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,27 | 18,00 | 17,90 | 18,00 | 16,75 | 16,00 | 17,75 | 17,56 | |
| 2 | Bagad Bro An Aberiou | 14,77 | 16,69 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 14,79 | 16,50 | 16,25 | 17,25 | 17,25 | 17,00 | 16,75 | 16,52 | |
| 3 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 16,92 | 17,13 | 16,20 | 16,75 | 17,00 | 16,60 | 17,50 | 16,50 | 16,50 | 13,50 | 14,00 | 17,50 | 16,34 | |
| 4 | Bagad Bro Logunec'h | 15,85 | 17,56 | 15,20 | 17,50 | 16,00 | 18,00 | 17,25 | 16,75 | 16,00 | 11,50 | 13,00 | 15,25 | 15,82 | |
| 5 | Bagadig Kevrenn Alre | 14,23 | 17,13 | 15,50 | 17,00 | 15,25 | 14,54 | 15,00 | 14,00 | 13,50 | 17,50 | 17,50 | 18,00 | 15,76 | |
| 6 | Bagad Bro Felger | 16,38 | 15,81 | 14,30 | 16,00 | 13,50 | 14,54 | 13,75 | 15,00 | 14,50 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 15,56 | |
| 7 | Bagad Glazik Kemper | 15,31 | 13,19 | 16,00 | 16,50 | 15,00 | 13,39 | 14,00 | 16,00 | 16,25 | 15,50 | 15,00 | 14,75 | 15,07 | |
| 8 | Kevrenn Brest Sant Mark | 13,69 | 15,38 | 15,00 | 15,50 | 15,50 | 12,73 | 15,75 | 14,50 | 14,50 | 16,00 | 14,50 | 16,25 | 14,94 | |
| 9 | Bagad Ploermael | 13,15 | 13,19 | 16,80 | 16,25 | 16,50 | 12,48 | 14,25 | 18,00 | 17,90 | 11,00 | 11,00 | 16,50 | 14,75 | |
| 10 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 12,08 | 15,38 | 14,00 | 14,50 | 12,00 | 14,21 | 15,50 | 12,00 | 12,00 | 16,25 | 17,25 | 12,75 | 13,99 | |
| 11 | Bagadig Melinerion | 12,62 | 13,19 | 14,80 | 14,50 | 14,00 | 13,96 | 16,00 | 13,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 15,50 | -0,50 | 13,26 |
| 12 | Bagadig Cap Caval | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 11,00 | 12,50 | 17,00 | 17,00 | 12,00 | 12,00 | 13,50 | 13,08 | |
| 13 | Bagad Osismi Speied | 11,54 | 11,88 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,73 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,75 | 11,50 | 11,00 | 11,37 | |
Pupitre
Colonne affichée
BombardeMoyenne des 2 juges : Allanic et Alain
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Glaziked PouldregadPouldergat | 17,132e |
| 2 | Bro An AberiouPlabennec | 15,644e |
| 3 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix | 17,053e |
| 4 | Bro Logunec'hLocminé | 17,621er |
| 5 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 14,777e |
| 6 | Bro FelgerFougères | 14,149e |
| 7 | Glazik KemperQUIMPER | 13,7010e |
| 8 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 14,248e |
| 9 | PloermaelPloërmel | 13,3711e |
| 10 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 14,866e |
| 11 | Bagadig MelinerionVannes, pénalité -0,50 | 14,985e |
| 12 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 11,7513e |
| 13 | Osismi SpeiedSPEZET | 11,8712e |
Autres épreuves :
Vannes