Quimper 2019
3ème catégorie, 28 juillet 2019 : 13 bagadoù, 12 juges.
Bagad Glaziked Pouldregad (Pouldergat) prend la première place avec 17,56, devant Bagad Bro An Aberiou (16,52) et Bagad Sonerien Bro Montroulez (16,34).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Glaziked Pouldregad | 18,00 | 17,13 | 17,95 | 16,38 | 17,75 | 17,56 | |
| 2 | Bagad Bro An Aberiou | 16,49 | 15,64 | 16,75 | 17,12 | 16,75 | 16,52 | |
| 3 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 16,80 | 17,05 | 16,50 | 13,75 | 17,50 | 16,34 | |
| 4 | Bagad Bro Logunec'h | 16,42 | 17,62 | 16,38 | 12,25 | 15,25 | 15,82 | |
| 5 | Bagadig Kevrenn Alre | 15,82 | 14,77 | 13,75 | 17,50 | 18,00 | 15,76 | |
| 6 | Bagad Bro Felger | 15,20 | 14,14 | 14,75 | 18,00 | 17,00 | 15,56 | |
| 7 | Bagad Glazik Kemper | 15,20 | 13,70 | 16,12 | 15,25 | 14,75 | 15,07 | |
| 8 | Kevrenn Brest Sant Mark | 15,01 | 14,24 | 14,50 | 15,25 | 16,25 | 14,94 | |
| 9 | Bagad Ploermael | 15,18 | 13,37 | 17,95 | 11,00 | 16,50 | 14,75 | |
| 10 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 13,59 | 14,86 | 12,00 | 16,75 | 12,75 | 13,99 | |
| 11 | Bagadig Melinerion | 13,82 | 14,98 | 12,75 | 12,50 | 15,50 | -0,50 | 13,26 |
| 12 | Bagadig Cap Caval | 12,40 | 11,75 | 17,00 | 12,00 | 13,50 | 13,08 | |
| 13 | Bagad Osismi Speied | 11,28 | 11,87 | 11,00 | 11,62 | 11,00 | 11,37 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Glaziked PouldregadPouldergat | 17,561er |
| 2 | Bro An AberiouPlabennec | 16,522e |
| 3 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix | 16,343e |
| 4 | Bro Logunec'hLocminé | 15,824e |
| 5 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 15,765e |
| 6 | Bro FelgerFougères | 15,566e |
| 7 | Glazik KemperQUIMPER | 15,077e |
| 8 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 14,948e |
| 9 | PloermaelPloërmel | 14,759e |
| 10 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 13,9910e |
| 11 | Bagadig MelinerionVannes, pénalité -0,50 | 13,2611e |
| 12 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 13,0812e |
| 13 | Osismi SpeiedSPEZET | 11,3713e |
Autres épreuves :
Vannes