Quimper 2019
3ème catégorie, 28 juillet 2019 : 13 bagadoù, 12 juges.
Bagad Glaziked Pouldregad (Pouldergat) prend la première place avec 17,56, devant Bagad Bro An Aberiou (16,52) et Bagad Sonerien Bro Montroulez (16,34).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Pén. | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moing | Lotout | Guyot | Tremel | Rizzo | Allanic | Alain | Gallais | Jarry | Geffroy | Stampfli | Jegou | ||||
| 1 | Bagad Glaziked Pouldregad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 17,56 | |
| 2 | Bagad Bro An Aberiou | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 16,52 | |
| 3 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 16,34 | |
| 4 | Bagad Bro Logunec'h | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | 9 | 15,82 | |
| 5 | Bagadig Kevrenn Alre | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 15,76 | |
| 6 | Bagad Bro Felger | 3 | 6 | 10 | 8 | 11 | 5 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 15,56 | |
| 7 | Bagad Glazik Kemper | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 15,07 | |
| 8 | Kevrenn Brest Sant Mark | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 14,94 | |
| 9 | Bagad Ploermael | 9 | 9 | 3 | 7 | 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 13 | 6 | 14,75 | |
| 10 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 5 | 3 | 12 | 13,99 | |
| 11 | Bagadig Melinerion | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | -0,50 | 13,26 |
| 12 | Bagadig Cap Caval | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 13 | 12 | 3 | 4 | 10 | 11 | 11 | 13,08 | |
| 13 | Bagad Osismi Speied | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11,37 | |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Glaziked PouldregadPouldergat | 17,561er |
| 2 | Bro An AberiouPlabennec | 16,522e |
| 3 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix | 16,343e |
| 4 | Bro Logunec'hLocminé | 15,824e |
| 5 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 15,765e |
| 6 | Bro FelgerFougères | 15,566e |
| 7 | Glazik KemperQUIMPER | 15,077e |
| 8 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 14,948e |
| 9 | PloermaelPloërmel | 14,759e |
| 10 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 13,9910e |
| 11 | Bagadig MelinerionVannes, pénalité -0,50 | 13,2611e |
| 12 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 13,0812e |
| 13 | Osismi SpeiedSPEZET | 11,3713e |
Autres épreuves :
Vannes